can't complain icl
डिलीवरी की पुष्टि होने तक भुगतान एस्क्रो (escrow) में सुरक्षित रहता है
Seller reviews
Latest reviews for Valorant Accounts
Easy and quick
he is the best i wel buy again from him
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
igitems पर खरीदने, बेचने और ट्रेडिंग के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना चाहिए।
अकाउंट खरीदने पर मुझे क्या जानकारी मिलती है?
पूर्ण स्वामित्व लेने के लिए ज़रूरी सब कुछ: लॉगिन ईमेल, पासवर्ड, और — जहाँ संभव हो — मूल ईमेल का पासवर्ड ताकि आप इसे अपने से बदल सकें। सुरक्षा प्रश्न और लिंक किया गया सोशल डेटा ऑर्डर पेज पर दिया जाता है।
अकाउंट की जानकारी कितनी जल्दी मिलती है?
डिलीवरी की गति विक्रेता पर निर्भर करती है — प्रत्येक लिस्टिंग उनके पिछले ऑर्डर के आधार पर अनुमानित डिलीवरी समय दिखाती है। कई विक्रेता मिनटों में डिलीवर करते हैं; निर्धारित हैंडओवर के लिए, विक्रेता ऑर्डर चैट के ज़रिए संपर्क करते हैं।
क्या igitems पर गेमिंग अकाउंट खरीदना सुरक्षित है?
हर खरीदारी igitems Guarantee® से सुरक्षित होती है। आपका भुगतान igitems के पास तब तक रहता है जब तक आप यह पुष्टि नहीं कर देते कि आप लॉग इन करने और अकाउंट सुरक्षित करने में सफल रहे — अगर विक्रेता गायब हो जाए या जानकारी काम न करे, तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा।
खरीदने के तुरंत बाद अकाउंट को सुरक्षित कैसे करें?
लॉग इन करें, पासवर्ड बदलें, और लिंक किया हुआ ईमेल उस ईमेल से बदलें जिस पर सिर्फ आपका नियंत्रण हो। ज़्यादातर विक्रेता मूल ईमेल का पासवर्ड इसीलिए देते हैं ताकि आप यह कर सकें। दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए नए ईमेल पर 2FA चालू करें।
अगर मूल मालिक अकाउंट वापस पाने की कोशिश करे तो क्या होगा?
डिलीवरी के बाद समीक्षा अवधि के दौरान पैसे igitems के पास जमा रहते हैं। अगर उस दौरान रिकवरी की कोशिश होती है, तो विवाद खोलें और हमारी टीम हस्तक्षेप करेगी। पहले ईमेल और पासवर्ड बदलने से रिकवरी की कोशिशें सफल होना बहुत मुश्किल हो जाता है।
![[EU] | 3 Knives | 5 Vandals | Recon Phantom | Unranked (Ex Platinum) | 31,600 VP Spent | 340 Euro Spent | Level 106 – Valorant Accounts स्क्रीनशॉट 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/eu-3-knives-5-vandals-recon-phantom-unranked-ex-platinum-31-bd456ba1e544.jpg)
![[EU] | 3 Knives | 5 Vandals | Recon Phantom | Unranked (Ex Platinum) | 31,600 VP Spent | 340 Euro Spent | Level 106 – Valorant Accounts स्क्रीनशॉट 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/eu-3-knives-5-vandals-recon-phantom-unranked-ex-platinum-31-274c76d9a9d5.jpg)
![[EU] | 3 Knives | 5 Vandals | Recon Phantom | Unranked (Ex Platinum) | 31,600 VP Spent | 340 Euro Spent | Level 106 – Valorant Accounts स्क्रीनशॉट 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/eu-3-knives-5-vandals-recon-phantom-unranked-ex-platinum-31-bd456ba1e544.jpg)
![[EU] | 3 Knives | 5 Vandals | Recon Phantom | Unranked (Ex Platinum) | 31,600 VP Spent | 340 Euro Spent | Level 106 – Valorant Accounts स्क्रीनशॉट 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/eu-3-knives-5-vandals-recon-phantom-unranked-ex-platinum-31-274c76d9a9d5.jpg)
![[EU] | 3 Knives | 5 Vandals | Recon Phantom | Unranked (Ex Platinum) | 31,600 VP Spent | 340 Euro Spent | Level 106 – Valorant Accounts स्क्रीनशॉट 3](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/eu-3-knives-5-vandals-recon-phantom-unranked-ex-platinum-31-42faca772bb7.jpg)
![[EU] | 3 Knives | 5 Vandals | Recon Phantom | Unranked (Ex Platinum) | 31,600 VP Spent | 340 Euro Spent | Level 106 – Valorant Accounts स्क्रीनशॉट 4](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/eu-3-knives-5-vandals-recon-phantom-unranked-ex-platinum-31-bf1e828834dd.jpg)
![[EU] | 3 Knives | 5 Vandals | Recon Phantom | Unranked (Ex Platinum) | 31,600 VP Spent | 340 Euro Spent | Level 106 – Valorant Accounts स्क्रीनशॉट 5](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/eu-3-knives-5-vandals-recon-phantom-unranked-ex-platinum-31-2dfe1d59dc6a.jpg)
![[EU] | 3 Knives | 5 Vandals | Recon Phantom | Unranked (Ex Platinum) | 31,600 VP Spent | 340 Euro Spent | Level 106 – Valorant Accounts स्क्रीनशॉट 6](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/eu-3-knives-5-vandals-recon-phantom-unranked-ex-platinum-31-39ac071b2b1a.jpg)
![[EU] | 3 Knives | 5 Vandals | Recon Phantom | Unranked (Ex Platinum) | 31,600 VP Spent | 340 Euro Spent | Level 106 – Valorant Accounts स्क्रीनशॉट 7](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/eu-3-knives-5-vandals-recon-phantom-unranked-ex-platinum-31-d5e626c30159.png)
![[EU] | 3 Knives | 5 Vandals | Recon Phantom | Unranked (Ex Platinum) | 31,600 VP Spent | 340 Euro Spent | Level 106 – Valorant Accounts स्क्रीनशॉट 8](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/eu-3-knives-5-vandals-recon-phantom-unranked-ex-platinum-31-1c6421d98e30.jpg)
![[EU] | Onimaru Kunitsuna | 11 Vandals | 3 Phantoms | Ex Ascendant | 44,350 VP Spent | 470 Euro Spent | Instant D](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Ff5ab518e-9c8d-4f70-b678-e2cbcf556fb1.png)
![[LAS] | 12 Vandals | Champions 2024 Phantom | Unranked (Ex Diamond 2) | 32,525 VP Spent | 130 Skins | Level 340](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fb1eec1b1-d16a-4f52-8ac3-e1260b20314d.png)


![[NA] | 4 Knifes | 4 Vandals | Reaver Phantom | Unranked (Ex Iron) | 35,175 VP Spent (394 USD Spent) | Instant Delivery](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fb0ccb162-c454-4187-99aa-eb2943de926d.png)

