Current Players
457,440
Peak Players (24h)
1,098,678
All Time Peak
1,811,827
Player Count History
0400 хил.800 хил.1,2 млн.1,6 млн.
21.10, 11 ч.Player Count: 802 887
21.10, 23 ч.Player Count: 546 014
22.10, 11 ч.Player Count: 888 773
22.10, 23 ч.Player Count: 494 891
23.10, 12 ч.Player Count: 970 286
24.10, 01 ч.Player Count: 521 142
24.10, 12 ч.Player Count: 1 123 623
25.10, 00 ч.Player Count: 582 623
25.10, 12 ч.Player Count: 1 105 713
25.10, 23 ч.Player Count: 572 072
26.10, 12 ч.Player Count: 897 973
27.10, 00 ч.Player Count: 508 530
27.10, 11 ч.Player Count: 766 678
27.10, 23 ч.Player Count: 522 776
28.10, 10 ч.Player Count: 709 631
28.10, 22 ч.Player Count: 822 429
29.10, 09 ч.Player Count: 671 468
29.10, 21 ч.Player Count: 801 435
30.10, 10 ч.Player Count: 715 952
30.10, 22 ч.Player Count: 745 011
31.10, 11 ч.Player Count: 879 871
31.10, 23 ч.Player Count: 721 451
1.11, 11 ч.Player Count: 894 273
1.11, 23 ч.Player Count: 555 405
2.11, 12 ч.Player Count: 841 668
2.11, 23 ч.Player Count: 510 938
3.11, 12 ч.Player Count: 903 981
4.11, 00 ч.Player Count: 434 466
4.11, 13 ч.Player Count: 1 258 234
5.11, 01 ч.Player Count: 423 603
5.11, 13 ч.Player Count: 996 993
6.11, 01 ч.Player Count: 461 564
6.11, 13 ч.Player Count: 1 093 798
7.11, 01 ч.Player Count: 530 297
7.11, 13 ч.Player Count: 1 266 610
8.11, 01 ч.Player Count: 556 228
8.11, 13 ч.Player Count: 1 264 703
9.11, 01 ч.Player Count: 476 299
9.11, 13 ч.Player Count: 1 008 981
10.11, 01 ч.Player Count: 449 589
10.11, 13 ч.Player Count: 1 006 970
11.11, 01 ч.Player Count: 424 084
11.11, 12 ч.Player Count: 949 120
12.11, 00 ч.Player Count: 491 527
12.11, 12 ч.Player Count: 916 379
13.11, 00 ч.Player Count: 479 906
13.11, 11 ч.Player Count: 811 259
13.11, 23 ч.Player Count: 657 652
14.11, 12 ч.Player Count: 1 048 386
15.11, 00 ч.Player Count: 660 213
15.11, 11 ч.Player Count: 939 899
15.11, 23 ч.Player Count: 572 817
16.11, 11 ч.Player Count: 728 309
16.11, 23 ч.Player Count: 582 002
17.11, 11 ч.Player Count: 668 920
17.11, 22 ч.Player Count: 610 301
18.11, 10 ч.Player Count: 678 596
18.11, 23 ч.Player Count: 506 490
19.11, 11 ч.Player Count: 738 029
19.11, 23 ч.Player Count: 518 724
21.10, 00 ч.27.10, 00 ч.2.11, 00 ч.8.11, 02 ч.14.11, 00 ч.19.11, 23 ч.
Може да ви хареса също
Последни публикации в блога
Гейминг ръководства, съвети за покупка и новини от екипа на igitems.



