Legit accounts thanks
Counter Strike Accounts 4.9from 139,242 reviews
Raport rynkowy Counter Strike
Aktualizowane co tydzień · Podsumowanie 3 miesięcyKonta Counter Strike doświadczyły w tym tygodniu okresu agresywnego wzrostu zapasów i wyższych oczekiwań sprzedających, ponieważ zarówno liczba nowych ogłoszeń, jak i średnie ceny ofertowe gwałtownie wzrosły. To umocnienie po stronie sprzedających utrzymuje się mimo stabilnego zaangażowania graczy, co wskazuje, że ostatnie ruchy rynkowe wynikają głównie z wewnętrznych zmian w zapasach, a nie ze zmian w szerszej społeczności gry.
| Tydzień | Listing Prices | Sold Prices |
|---|---|---|
| Aug 17 | +0.0% | +0.0% |
| Aug 24 | +7.0% | -5.8% |
| Aug 31 | -1.6% | -16.3% |
| Sep 7 | -5.4% | -22.0% |
| Sep 14 | +309.6% | +61.8% |
| Sep 21 | +309.6% | +61.4% |
| Sep 28 | +281.1% | +66.7% |
| Oct 5 | +384.1% | +61.1% |
| Oct 12 | +448.5% | +74.0% |
| Oct 19 | +278.3% | +89.4% |
| Oct 26 | +292.0% | +100.8% |
| Nov 2 | +245.3% | +98.4% |
| Nov 9 | +365.1% | +109.6% |
| Nov 16 | +371.9% | +168.8% |
Co mówią nasi klienci
Z 139 242 zweryfikowanych opinii o igitems
Counter Strike Konta: najczęściej zadawane pytania
Szybkie odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące konta.
Nadal potrzebujesz pomocy?
Nasz zespół wsparcia odpowiada w ciągu kilku minut — 24/7, w każdej strefie czasowej.








