Current Players
145,191
Peak Players (24h)
165,026
All Time Peak
227,338
Player Count History
0100 хил.200 хил.300 хил.400 хил.
11.10, 12 ч.Player Count: 27 680
12.10, 01 ч.Player Count: 31 411
12.10, 12 ч.Player Count: 20 669
13.10, 00 ч.Player Count: 29 161
13.10, 12 ч.Player Count: 17 391
14.10, 00 ч.Player Count: 27 162
14.10, 11 ч.Player Count: 15 216
15.10, 00 ч.Player Count: 26 516
15.10, 13 ч.Player Count: 20 154
16.10, 01 ч.Player Count: 22 867
16.10, 12 ч.Player Count: 19 375
16.10, 23 ч.Player Count: 67 348
17.10, 13 ч.Player Count: 103 530
18.10, 01 ч.Player Count: 66 946
18.10, 12 ч.Player Count: 94 342
19.10, 00 ч.Player Count: 60 072
19.10, 12 ч.Player Count: 60 375
20.10, 00 ч.Player Count: 53 313
20.10, 13 ч.Player Count: 62 904
21.10, 00 ч.Player Count: 89 344
21.10, 12 ч.Player Count: 109 302
22.10, 01 ч.Player Count: 87 154
22.10, 13 ч.Player Count: 131 826
23.10, 00 ч.Player Count: 116 179
23.10, 12 ч.Player Count: 158 722
24.10, 01 ч.Player Count: 171 601
24.10, 13 ч.Player Count: 201 796
25.10, 00 ч.Player Count: 169 813
25.10, 12 ч.Player Count: 187 844
26.10, 01 ч.Player Count: 177 111
26.10, 13 ч.Player Count: 156 035
26.10, 23 ч.Player Count: 159 574
27.10, 11 ч.Player Count: 115 352
27.10, 22 ч.Player Count: 155 229
28.10, 10 ч.Player Count: 106 152
28.10, 22 ч.Player Count: 153 120
29.10, 10 ч.Player Count: 92 576
29.10, 22 ч.Player Count: 149 109
30.10, 09 ч.Player Count: 88 765
30.10, 21 ч.Player Count: 163 359
31.10, 09 ч.Player Count: 115 977
31.10, 20 ч.Player Count: 178 713
1.11, 10 ч.Player Count: 127 463
1.11, 21 ч.Player Count: 185 148
2.11, 09 ч.Player Count: 84 139
2.11, 20 ч.Player Count: 147 912
3.11, 08 ч.Player Count: 83 290
3.11, 20 ч.Player Count: 134 545
4.11, 08 ч.Player Count: 79 016
4.11, 21 ч.Player Count: 126 138
5.11, 08 ч.Player Count: 72 946
5.11, 21 ч.Player Count: 121 431
6.11, 09 ч.Player Count: 85 802
6.11, 21 ч.Player Count: 164 380
7.11, 10 ч.Player Count: 129 561
7.11, 22 ч.Player Count: 183 159
8.11, 11 ч.Player Count: 152 406
8.11, 23 ч.Player Count: 167 433
9.11, 11 ч.Player Count: 108 656
10.11, 00 ч.Player Count: 141 607
11.10, 01 ч.17.10, 01 ч.23.10, 01 ч.28.10, 22 ч.3.11, 20 ч.10.11, 00 ч.
Може да ви хареса също
Последни публикации в блога
Гейминг ръководства, съвети за покупка и новини от екипа на igitems.
