Current Players
46,604
Peak Players (24h)
221,220
All Time Peak
265,633
Player Count History
0100 хил.200 хил.300 хил.400 хил.
20.10, 09 ч.Player Count: 78 284
20.10, 21 ч.Player Count: 51 225
21.10, 09 ч.Player Count: 83 102
21.10, 21 ч.Player Count: 55 116
22.10, 09 ч.Player Count: 80 607
22.10, 21 ч.Player Count: 52 539
23.10, 09 ч.Player Count: 90 043
23.10, 21 ч.Player Count: 58 567
24.10, 10 ч.Player Count: 120 777
24.10, 23 ч.Player Count: 54 543
25.10, 10 ч.Player Count: 122 740
25.10, 23 ч.Player Count: 51 831
26.10, 11 ч.Player Count: 115 330
26.10, 22 ч.Player Count: 47 954
27.10, 09 ч.Player Count: 75 089
27.10, 21 ч.Player Count: 57 641
28.10, 08 ч.Player Count: 74 537
28.10, 21 ч.Player Count: 55 220
29.10, 08 ч.Player Count: 71 002
29.10, 20 ч.Player Count: 56 666
30.10, 09 ч.Player Count: 76 985
30.10, 20 ч.Player Count: 64 128
31.10, 08 ч.Player Count: 121 805
31.10, 20 ч.Player Count: 73 664
1.11, 08 ч.Player Count: 136 206
1.11, 20 ч.Player Count: 66 060
2.11, 08 ч.Player Count: 72 581
2.11, 20 ч.Player Count: 61 996
3.11, 07 ч.Player Count: 86 055
3.11, 19 ч.Player Count: 83 197
4.11, 06 ч.Player Count: 100 770
4.11, 19 ч.Player Count: 81 863
5.11, 06 ч.Player Count: 84 607
5.11, 18 ч.Player Count: 83 537
6.11, 07 ч.Player Count: 88 152
6.11, 19 ч.Player Count: 87 101
7.11, 08 ч.Player Count: 157 706
7.11, 20 ч.Player Count: 83 731
8.11, 09 ч.Player Count: 169 657
8.11, 20 ч.Player Count: 76 534
9.11, 08 ч.Player Count: 81 383
9.11, 20 ч.Player Count: 62 296
10.11, 09 ч.Player Count: 85 896
10.11, 21 ч.Player Count: 64 290
11.11, 09 ч.Player Count: 96 110
11.11, 21 ч.Player Count: 68 747
12.11, 08 ч.Player Count: 87 374
12.11, 20 ч.Player Count: 65 740
13.11, 07 ч.Player Count: 87 183
13.11, 19 ч.Player Count: 85 426
14.11, 07 ч.Player Count: 154 811
14.11, 20 ч.Player Count: 80 823
15.11, 07 ч.Player Count: 162 382
15.11, 19 ч.Player Count: 80 406
16.11, 07 ч.Player Count: 78 327
16.11, 19 ч.Player Count: 64 109
17.11, 08 ч.Player Count: 83 724
17.11, 20 ч.Player Count: 59 667
18.11, 08 ч.Player Count: 89 237
18.11, 21 ч.Player Count: 46 604
19.10, 22 ч.26.10, 00 ч.31.10, 20 ч.6.11, 20 ч.12.11, 20 ч.18.11, 21 ч.
Може да ви хареса също
Последни публикации в блога
Гейминг ръководства, съвети за покупка и новини от екипа на igitems.
