Current Players
48,790
Peak Players (24h)
81,476
All Time Peak
170,620
Player Count History
030 хил.60 хил.90 хил.120 хил.
10.10, 17 ч.Player Count: 66 167
11.10, 05 ч.Player Count: 60 011
11.10, 17 ч.Player Count: 66 595
12.10, 06 ч.Player Count: 47 165
12.10, 17 ч.Player Count: 64 865
13.10, 05 ч.Player Count: 44 633
13.10, 17 ч.Player Count: 58 478
14.10, 05 ч.Player Count: 42 061
14.10, 17 ч.Player Count: 56 330
15.10, 05 ч.Player Count: 42 624
15.10, 17 ч.Player Count: 92 913
16.10, 05 ч.Player Count: 63 617
16.10, 16 ч.Player Count: 97 650
17.10, 05 ч.Player Count: 75 077
17.10, 18 ч.Player Count: 88 396
18.10, 06 ч.Player Count: 74 701
18.10, 18 ч.Player Count: 82 750
19.10, 06 ч.Player Count: 52 952
19.10, 17 ч.Player Count: 72 233
20.10, 04 ч.Player Count: 56 920
20.10, 16 ч.Player Count: 69 683
21.10, 05 ч.Player Count: 54 631
21.10, 16 ч.Player Count: 71 633
22.10, 04 ч.Player Count: 52 861
22.10, 15 ч.Player Count: 75 520
23.10, 03 ч.Player Count: 60 254
23.10, 16 ч.Player Count: 84 654
24.10, 04 ч.Player Count: 67 835
24.10, 17 ч.Player Count: 79 200
25.10, 05 ч.Player Count: 67 971
25.10, 17 ч.Player Count: 76 097
26.10, 06 ч.Player Count: 51 379
26.10, 18 ч.Player Count: 64 691
27.10, 06 ч.Player Count: 45 854
27.10, 17 ч.Player Count: 61 177
28.10, 06 ч.Player Count: 46 375
28.10, 17 ч.Player Count: 52 582
29.10, 06 ч.Player Count: 41 962
29.10, 19 ч.Player Count: 57 267
30.10, 07 ч.Player Count: 44 275
30.10, 18 ч.Player Count: 66 202
31.10, 05 ч.Player Count: 67 308
31.10, 17 ч.Player Count: 78 681
1.11, 05 ч.Player Count: 66 986
1.11, 16 ч.Player Count: 76 665
2.11, 05 ч.Player Count: 58 938
2.11, 17 ч.Player Count: 72 223
3.11, 04 ч.Player Count: 58 387
3.11, 16 ч.Player Count: 67 009
4.11, 04 ч.Player Count: 54 155
4.11, 17 ч.Player Count: 60 189
5.11, 05 ч.Player Count: 45 808
5.11, 17 ч.Player Count: 55 169
6.11, 05 ч.Player Count: 48 779
6.11, 18 ч.Player Count: 61 635
7.11, 06 ч.Player Count: 63 160
7.11, 19 ч.Player Count: 67 226
8.11, 07 ч.Player Count: 64 886
8.11, 18 ч.Player Count: 65 835
9.11, 06 ч.Player Count: 48 790
10.10, 07 ч.16.10, 06 ч.22.10, 04 ч.28.10, 06 ч.3.11, 05 ч.9.11, 06 ч.
Може да ви хареса също
Последни публикации в блога
Гейминг ръководства, съвети за покупка и новини от екипа на igitems.
