Current Players
27,602
Peak Players (24h)
71,052
All Time Peak
136,467
Player Count History
025 хил.50 хил.75 хил.100 хил.
10.10, 17 ч.Player Count: 74 499
11.10, 05 ч.Player Count: 38 517
11.10, 17 ч.Player Count: 74 986
12.10, 04 ч.Player Count: 27 071
12.10, 17 ч.Player Count: 66 832
13.10, 05 ч.Player Count: 25 304
13.10, 16 ч.Player Count: 64 111
14.10, 04 ч.Player Count: 22 025
14.10, 16 ч.Player Count: 61 396
15.10, 05 ч.Player Count: 24 267
15.10, 17 ч.Player Count: 61 968
16.10, 06 ч.Player Count: 29 428
16.10, 17 ч.Player Count: 68 875
17.10, 06 ч.Player Count: 37 474
17.10, 18 ч.Player Count: 68 753
18.10, 06 ч.Player Count: 38 857
18.10, 17 ч.Player Count: 71 328
19.10, 05 ч.Player Count: 26 164
19.10, 18 ч.Player Count: 63 911
20.10, 06 ч.Player Count: 27 107
20.10, 18 ч.Player Count: 63 440
21.10, 06 ч.Player Count: 27 242
21.10, 18 ч.Player Count: 63 941
22.10, 06 ч.Player Count: 32 284
22.10, 18 ч.Player Count: 65 795
23.10, 05 ч.Player Count: 28 090
23.10, 18 ч.Player Count: 70 684
24.10, 07 ч.Player Count: 43 805
24.10, 19 ч.Player Count: 67 883
25.10, 07 ч.Player Count: 47 739
25.10, 19 ч.Player Count: 69 203
26.10, 07 ч.Player Count: 34 339
26.10, 20 ч.Player Count: 56 956
27.10, 07 ч.Player Count: 34 052
27.10, 19 ч.Player Count: 62 269
28.10, 06 ч.Player Count: 29 726
28.10, 18 ч.Player Count: 66 042
29.10, 06 ч.Player Count: 29 299
29.10, 18 ч.Player Count: 68 118
30.10, 06 ч.Player Count: 28 711
30.10, 18 ч.Player Count: 66 812
31.10, 06 ч.Player Count: 27 915
31.10, 17 ч.Player Count: 70 481
1.11, 05 ч.Player Count: 34 574
1.11, 17 ч.Player Count: 72 454
2.11, 05 ч.Player Count: 27 620
2.11, 18 ч.Player Count: 65 408
3.11, 06 ч.Player Count: 28 062
3.11, 18 ч.Player Count: 62 020
4.11, 05 ч.Player Count: 27 023
4.11, 18 ч.Player Count: 60 506
5.11, 06 ч.Player Count: 26 505
5.11, 17 ч.Player Count: 61 320
6.11, 05 ч.Player Count: 25 145
6.11, 18 ч.Player Count: 61 867
7.11, 07 ч.Player Count: 38 302
7.11, 19 ч.Player Count: 61 301
8.11, 07 ч.Player Count: 38 829
8.11, 18 ч.Player Count: 66 400
9.11, 06 ч.Player Count: 27 602
10.10, 07 ч.16.10, 06 ч.22.10, 07 ч.28.10, 07 ч.3.11, 07 ч.9.11, 06 ч.
Може да ви хареса също
Последни публикации в блога
Гейминг ръководства, съвети за покупка и новини от екипа на igitems.
