as advertised
Płatność wstrzymana w depozycie do momentu potwierdzenia dostawy
Seller reviews
Latest reviews of this seller
Good account for very cheap thanks!
Może Ci się spodobać
Przeglądaj wszystkie League of Legends AccountsCzęsto zadawane pytania
Wszystko, co musisz wiedzieć o kupowaniu, sprzedawaniu i handlu na igitems.
Jakie informacje otrzymuję przy zakupie konta?
Wszystko, czego potrzebujesz, aby przejąć pełną kontrolę: adres e-mail do logowania, hasło, a — tam gdzie to możliwe — hasło do oryginalnego adresu e-mail, abyś mógł go zmienić na własny. Pytania pomocnicze i powiązane dane społecznościowe są dołączone do strony zamówienia.
Jak szybko otrzymam dane do konta?
Czas dostawy zależy od sprzedawcy — każda oferta pokazuje szacowany czas dostawy na podstawie poprzednich zamówień. Wielu sprzedawców dostarcza w ciągu kilku minut; w przypadku zaplanowanych przekazań sprzedawca kontaktuje się przez czat zamówienia.
Czy kupowanie konta gamingowego na igitems jest bezpieczne?
Każdy zakup jest objęty igitems Guarantee®. Twoja płatność jest przechowywana przez igitems do momentu, gdy potwierdzisz, że udało Ci się zalogować i zabezpieczyć konto — jeśli sprzedawca zniknie lub dane nie będą działać, otrzymasz pełny zwrot środków.
Jak zabezpieczyć konto zaraz po zakupie?
Zaloguj się, zmień hasło i zamień powiązany adres e-mail na taki, który kontrolujesz tylko Ty. Większość sprzedawców dołącza hasło do oryginalnego adresu e-mail właśnie po to, abyś mógł to zrobić. Włącz 2FA na nowym adresie e-mail dla długoterminowego bezpieczeństwa.
Co zrobić, jeśli pierwotny właściciel próbuje odzyskać konto?
Środki pozostają zamrożone u igitems przez okno weryfikacyjne po dostawie. Jeśli w tym czasie nastąpi próba odzyskania, otwórz spór, a nasz zespół interweniuje. Wcześniejsza zmiana adresu e-mail i hasła znacznie utrudnia skuteczność takich prób.
![Zrzut ekranu [EUW] 75 skins | 121 champions | 12481 BE | Level 182 | Dark Cosmic Jhin | Solar Eclipse Sivir | Infernal Nasus – League of Legends Accounts 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/80ea166d-e645-4463-abd9-8c5a1ea3b2fa.jpg)
![Zrzut ekranu [EUW] 75 skins | 121 champions | 12481 BE | Level 182 | Dark Cosmic Jhin | Solar Eclipse Sivir | Infernal Nasus – League of Legends Accounts 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/e5d326ac-d265-4e52-9588-9d466399ea88.jpg)
![Zrzut ekranu [EUW] 75 skins | 121 champions | 12481 BE | Level 182 | Dark Cosmic Jhin | Solar Eclipse Sivir | Infernal Nasus – League of Legends Accounts 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/80ea166d-e645-4463-abd9-8c5a1ea3b2fa.jpg)
![Zrzut ekranu [EUW] 75 skins | 121 champions | 12481 BE | Level 182 | Dark Cosmic Jhin | Solar Eclipse Sivir | Infernal Nasus – League of Legends Accounts 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/e5d326ac-d265-4e52-9588-9d466399ea88.jpg)
![[EUW] 59 skins | 124 champions | Level 122 | Mecha Zero Sion | Infernal Diana | Blood Moon Diana | Cosmic Queen Ashe](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F6142806d-51ad-4e2a-8d95-00052b147046.jpg)
![[EUW] EMERALD IV | 177 skins | 181 champions | 109013 BE | Level 442 | Pulsefire Ezreal | Red Baron Corki](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fdab0fcd9-b2c3-4515-a3fb-64db5a779aef.jpg)
![[EUNE] 97 skins | 169 champions | 45160 BE | Level 255 | Pulsefire Ezreal | DJ Sona | PROJECT: Yi | Battlecast Prime](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F0555955d-71c7-4036-939d-410ba1ae298e.jpg)
![[MENA] 133 skins | 175 champions | 3308 BE | Level 446 | Pulsefire Ezreal | DJ Sona | Storm Dragon Lee Sin](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F6673ae9e-71a4-4dc0-954f-84047edced0e.jpg)
![[SEA] 174 skins | 137 champions | 2254 BE | Level 134 | Gun Goddess Miss Fortune | Pulsefire Ezreal | Red Baron Corki](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fbecd7370-74b8-4c0c-a303-99facff20831.jpg)
![[EUNE] BRONZE I | 165 skins | 180 champions | 97420 BE | Level 372 | Elementalist Lux | Firefighter Tristana](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F3419f019-1a90-499e-b769-36d7ac80c4c3.jpg)
![[EUNE] SILVER IV | 127 skins | 172 champions | 87520 BE | Level 285 | Elementalist Lux | Hextech Malzahar | Battle](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fac3ae0f5-e8a3-4118-9597-e7aee9b298b0.jpg)
![[LAS] GOLD IV | 174 skins | 172 champions | 86031 BE | Level 435 | Pulsefire Ezreal | Ice Toboggan Corki | The](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F29bc28b6-dc90-4121-bc12-ff169e44b11d.jpg)
![[VN] EMERALD IV | 165 skins | 179 champions | 70669 BE | Level 271 | DJ Sona | Elementalist Lux | Spirit Guard Udyr](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fa2845647-f9bd-4e0f-beba-827c08b746b8.jpg)
