Very helpful and reasuring. first time buying a skin online from a website and he helped me out alot
Middle East
League of Legends Accounts 4.9from 137,115 reviews
31 Produkty
Raport rynkowy League of Legends Accounts
Aktualizowane co tydzień · Podsumowanie 3 miesięcyDostępne accounts173
Oferty aktualnie na sprzedaż.
Nowa podaż-39.9%
Tempo nowych ofert account, ostatnie 90 dni w porównaniu do poprzedniego okresu.
Ceny ofertowe+43.2%
Ceny, których oczekują sprzedawcy, ostatnie 90 dni w porównaniu do poprzedniego okresu.
Ceny sprzedaży+49.3%
Ceny zapłacone przez kupujących, ostatnie 90 dni w porównaniu do poprzedniego okresu.
Wolumen sprzedaży-47.2%
Liczba sfinalizowanych transakcji, ostatnie 90 dni w porównaniu do poprzedniego okresu.
Aktywność graczy+37%
Popularność gry, ostatnie 15 dni w porównaniu do poprzedniego okresu.
Podsumowanie AI
Podsumowanie wygenerowane przez naszego analityka rynku AI na podstawie danych rynkowych z tego tygodnia, przy wsparciu naszych ekspertów.
2026-09-15League of Legends accounts are experiencing seller-side firming this week, as asking prices have climbed while new listing supply has slowed. This tightening of inventory occurs against a backdrop of rising player activity, suggesting that sellers are holding back supply as demand engagement increases.
Wartość nominalna+100%
Wycena pojedynczej oferty obliczana przez nasz publiczny kalkulator na podstawie obiektywnych, weryfikowalnych atrybutów konta (poziom, przedmioty, jednostki itp.) — tego samego wzoru, który każdy może uruchomić sam. Służy jako punkt odniesienia dla oceny Jakości okazji. Trend pokazuje ostatnie 90 dni w porównaniu do poprzedniego okresu.
Jakość okazji+6.9%
Wynik porównujący Wartość nominalną z ceną ofertową: wyższy oznacza lepszy stosunek jakości do ceny. Używamy tej wartości w opcji sortowania Najlepsze okazje. Trend pokazuje ostatnie 90 dni w porównaniu do poprzedniego okresu.
Oferty173
156555317
$0–15$0–$15$15–50$15–$50$50–150$50–$150$150–300$150–$300$300+$300+
| Tydzień | Listing Prices | Sold Prices | Wartość nominalna | Jakość okazji |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| Jun 22 | +0.0% | +3.8% | +0.0% | +0.0% |
| Jun 29 | -1.8% | +14.2% | -19.8% | -6.1% |
| Jul 6 | -0.9% | +17.6% | -36.8% | -56.1% |
| Jul 13 | -1.3% | +22.4% | -35.3% | -54.9% |
| Jul 20 | -12.1% | +28.9% | -17.7% | -46.1% |
| Jul 27 | -12.1% | +29.6% | -17.7% | -46.1% |
| Aug 3 | -12.2% | +34.0% | -17.1% | -45.4% |
| Aug 10 | -3.7% | +34.0% | -9.7% | -41.3% |
| Aug 17 | -3.7% | +21.5% | -9.7% | -41.3% |
| Aug 24 | -0.1% | +22.9% | +5.0% | -41.3% |
| Aug 31 | +9.2% | +5.2% | +43.4% | -15.6% |
| Sep 7 | +5.7% | +44.9% | +36.2% | -13.5% |
| Sep 14 | +43.2% | +49.3% | +208.7% | +6.9% |
Listing Prices$50.54 → $72.36Na podstawie 14 tygodni · Zaktualizowano Sep 14
Jun 15Jun 29Jul 13Jul 27Aug 10Aug 24Sep 7
Zaufanie społeczności
Co mówią kupujący w grze League of Legends
Z 267 zweryfikowanych opinii o League of Legends na igitems


![[MENA] 143 skins | 168 champions | 253180 BE | Level 376 | Prestige Winterblessed Warwick | PROJECT: Yi | Surprise - Image 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_35&fit_cover&s_310x310/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/4441587a-cb4a-4c6f-a3d9-a57f0bea642e.jpg)
![[MENA] 207 skins | 173 champions | 240736 BE | Level 504 | Soul Fighter Samira | Pulsefire Ezreal | Spirit Guard Udyr - Image 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_35&fit_cover&s_310x310/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/c2752a87-736b-48d2-9c3d-5e90250f1718.jpg)
![[MENA] 133 skins | 175 champions | 3308 BE | Level 446 | Pulsefire Ezreal | DJ Sona | Storm Dragon Lee Sin - Image 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_35&fit_cover&s_310x310/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/6673ae9e-71a4-4dc0-954f-84047edced0e.jpg)
![[MENA] 72 skins | 114 champions | 15420 BE | Level 183 | Soul Fighter Samira | Pulsefire Ezreal | Dunkmaster Darius - Image 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_35&fit_cover&s_310x310/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/d13a6e8c-5ccc-436a-86c1-d8e9e91ba13f.jpg)
![[MENA] 70 skins | 106 champions | 10042 BE | Level 189 | High Noon Ashe | God-King Darius | High Noon Lucian - Image 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_35&fit_cover&s_310x310/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/9dc8996e-3453-4fad-90f7-8f014c94d524.jpg)
![[MENA] 52 skins | 142 champions | 3315 BE | Level 108 | Battlecast Prime Cho'Gath | Blackfrost Anivia | Heartbreaker - Image 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_35&fit_cover&s_310x310/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/70a94ef6-a7ea-4fd4-ae28-b48b3ce26010.jpg)
![[MENA] 58 skins | 97 champions | 3873 BE | Level 185 | DJ Sona | Pulsefire Caitlyn | Nightbringer Yasuo | Dunkmaster - Image 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_35&fit_cover&s_310x310/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/391527f6-b619-49c6-83f2-d9e030f6d117.jpg)
![[ME] | Level 565 | Bronze III (P) | 296 Skins | 33684 BE | 9 RP | Honor Level 3 | Full Champ - Image 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_35&fit_cover&s_310x310/https://assets.ig-items.com/files/837CHZCAbsWtzjNueumx7vRtvh7ajbe2.png)
![[MENA] 64 skins | 120 champions | 6309 BE | Level 190 | Annie in Wonderland | Space Groove Blitz & Crank | Blood Lord - Image 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_35&fit_cover&s_310x310/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/df096187-4983-40a2-be42-830c5ecd42ee.jpg)
