🏰15-20
Boom Beach Accounts 4.8on Trustpilot
12 상품
Boom Beach Accounts Market Report
Updated Weekly3 Months Summary
Listings currently for sale.
Available accounts77Pace of new account listings.
New Supply+100%What sellers are asking.
Listing Prices+3.7%What buyers paid.
Sold Prices-10%Number of completed sales.
Sales Volume+13.3%Game popularity (last 15 days).
Player Activity+100%Reference valuation from our public calculator.
Nominal Value-4.6%Asking price vs nominal value. Higher means more value per dollar.
Deal Quality-1.5%Listings77
30231580
2027255
$15–50$15–$50$50–150$50–$150$150–300$150–$300$300+$300+
| Week | Listing Prices | Sold Prices | 명목 가치 | 거래 품질 |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| Mar 9 | -6.6% | +10.6% | -5.5% | +1.5% |
| Mar 16 | -13.4% | +8.2% | -5.5% | +1.5% |
| Mar 23 | -16.3% | +8.3% | -6.2% | +2.9% |
| Mar 30 | -20.1% | +5.8% | -5.7% | -1.7% |
| Apr 6 | -21.1% | -2.8% | -8.4% | +0.4% |
| Apr 13 | +3.3% | -0.7% | -9.7% | -0.6% |
| Apr 20 | -2.4% | +4.4% | -12.2% | +1.9% |
| Apr 27 | -3.7% | +8.7% | -10.8% | +0.7% |
| May 4 | -4.3% | +10.0% | -10.8% | +0.7% |
| May 11 | -0.7% | +6.5% | -10.0% | -1.2% |
| May 18 | +10.1% | +2.7% | +9.7% | -2.8% |
| May 25 | +8.5% | -8.7% | -0.3% | -2.5% |
| Jun 1 | +3.7% | -10.0% | -4.6% | -1.5% |
Listing Prices$126.06 → $130.6714주 기준 · Jun 1에 업데이트됨
+13.2%+6.6%Prior-12.1%-24.2%
Mar 2Mar 16Mar 30Apr 13Apr 27May 11May 25
고객센터 · 계정
자주 묻는 질문
에 관한 가장 자주 묻는 질문에 대한 빠른 답변 계정.
Still need help?
Our team answers within minutes — 24/7.











