as advertised
Pembayaran ditahan di escrow hingga Anda mengonfirmasi pengiriman
Seller reviews
Latest reviews of this seller
Good account for very cheap thanks!
Mungkin Anda juga suka
Jelajahi semua League of Legends AccountsPertanyaan yang Sering Diajukan
Semua yang perlu kamu ketahui tentang membeli, menjual, dan berdagang di igitems.
Informasi apa yang saya terima saat membeli akun?
Semua yang kamu butuhkan untuk mengambil alih kepemilikan penuh: email login, kata sandi, dan — jika memungkinkan — kata sandi email asli agar kamu bisa menggantinya dengan milikmu sendiri. Pertanyaan keamanan dan data sosial yang terhubung terlampir di halaman pesanan.
Seberapa cepat saya menerima detail akun?
Pengiriman tergantung pada penjual — setiap listing menampilkan perkiraan waktu pengiriman berdasarkan pesanan sebelumnya. Banyak penjual mengirimkan dalam hitungan menit; untuk serah terima terjadwal, penjual menghubungimu melalui chat pesanan.
Apakah membeli akun game di igitems aman?
Setiap pembelian dilindungi oleh igitems Guarantee®. Pembayaranmu ditahan oleh igitems sampai kamu mengonfirmasi bisa login dan mengamankan akun — jika penjual menghilang atau detail tidak berfungsi, kamu mendapat pengembalian dana penuh.
Bagaimana cara mengamankan akun segera setelah membeli?
Login, ganti kata sandi, dan tukar email yang terhubung ke email yang hanya kamu kendalikan. Kebanyakan penjual menyertakan kata sandi email asli khusus agar kamu bisa melakukan ini. Aktifkan 2FA di email baru untuk keamanan jangka panjang.
Bagaimana jika pemilik asli mencoba memulihkan akun?
Dana tetap dibekukan bersama igitems selama jendela peninjauan setelah pengiriman. Jika ada upaya pemulihan selama waktu itu, buka sengketa dan tim kami akan turun tangan. Mengganti email dan kata sandi terlebih dahulu membuat upaya pemulihan jauh lebih sulit berhasil.
![Tangkapan layar [EUNE] BRONZE IV | 88 skins | 154 champions | 18632 BE | Level 180 | Aether Wing Kayle | Battlecast Prime Cho'Gath – League of Legends Accounts 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/990c5d1c-6fe6-4b88-a328-e8cd93581f6d.jpg)
![Tangkapan layar [EUNE] BRONZE IV | 88 skins | 154 champions | 18632 BE | Level 180 | Aether Wing Kayle | Battlecast Prime Cho'Gath – League of Legends Accounts 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/71e0dd44-4176-4ae1-b0ef-4eac97bb554d.jpg)
![Tangkapan layar [EUNE] BRONZE IV | 88 skins | 154 champions | 18632 BE | Level 180 | Aether Wing Kayle | Battlecast Prime Cho'Gath – League of Legends Accounts 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/990c5d1c-6fe6-4b88-a328-e8cd93581f6d.jpg)
![Tangkapan layar [EUNE] BRONZE IV | 88 skins | 154 champions | 18632 BE | Level 180 | Aether Wing Kayle | Battlecast Prime Cho'Gath – League of Legends Accounts 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/71e0dd44-4176-4ae1-b0ef-4eac97bb554d.jpg)
![[EUNE] BRONZE I | 165 skins | 180 champions | 97420 BE | Level 372 | Elementalist Lux | Firefighter Tristana](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F3419f019-1a90-499e-b769-36d7ac80c4c3.jpg)
![[EUNE] SILVER IV | 127 skins | 172 champions | 87520 BE | Level 285 | Elementalist Lux | Hextech Malzahar | Battle](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fac3ae0f5-e8a3-4118-9597-e7aee9b298b0.jpg)
![[EUNE] 97 skins | 169 champions | 45160 BE | Level 255 | Pulsefire Ezreal | DJ Sona | PROJECT: Yi | Battlecast Prime](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F0555955d-71c7-4036-939d-410ba1ae298e.jpg)
![[EUW] 59 skins | 124 champions | Level 122 | Mecha Zero Sion | Infernal Diana | Blood Moon Diana | Cosmic Queen Ashe](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F6142806d-51ad-4e2a-8d95-00052b147046.jpg)
![[EUW] EMERALD IV | 177 skins | 181 champions | 109013 BE | Level 442 | Pulsefire Ezreal | Red Baron Corki](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fdab0fcd9-b2c3-4515-a3fb-64db5a779aef.jpg)
![[LAS] GOLD IV | 174 skins | 172 champions | 86031 BE | Level 435 | Pulsefire Ezreal | Ice Toboggan Corki | The](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F29bc28b6-dc90-4121-bc12-ff169e44b11d.jpg)
![[MENA] 133 skins | 175 champions | 3308 BE | Level 446 | Pulsefire Ezreal | DJ Sona | Storm Dragon Lee Sin](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F6673ae9e-71a4-4dc0-954f-84047edced0e.jpg)
![[VN] EMERALD IV | 165 skins | 179 champions | 70669 BE | Level 271 | DJ Sona | Elementalist Lux | Spirit Guard Udyr](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fa2845647-f9bd-4e0f-beba-827c08b746b8.jpg)
![[SEA] 174 skins | 137 champions | 2254 BE | Level 134 | Gun Goddess Miss Fortune | Pulsefire Ezreal | Red Baron Corki](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fbecd7370-74b8-4c0c-a303-99facff20831.jpg)
