
GTA Online
GTA Online
Current Players
65,089
Peak Players (24h)
65,089
All Time Peak
136,467
Player Count History
025 χιλ.50 χιλ.75 χιλ.100 χιλ.
6 Οκτ, 03 π.μ.Player Count: 24.258
6 Οκτ, 03 μ.μ.Player Count: 61.746
7 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 27.148
7 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 70.674
8 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 31.468
8 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 71.091
9 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 32.095
9 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 73.017
10 Οκτ, 03 π.μ.Player Count: 34.022
10 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 79.189
11 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 34.834
11 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 80.147
12 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 29.149
12 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 64.384
13 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 25.539
13 Οκτ, 01 μ.μ.Player Count: 58.565
14 Οκτ, 01 π.μ.Player Count: 24.594
14 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 59.183
15 Οκτ, 01 π.μ.Player Count: 24.430
15 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 59.688
16 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 26.448
16 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 68.558
17 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 29.835
17 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 72.595
18 Οκτ, 03 π.μ.Player Count: 31.264
18 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 75.671
19 Οκτ, 01 π.μ.Player Count: 26.634
19 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 65.150
20 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 24.265
20 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 63.223
21 Οκτ, 03 π.μ.Player Count: 23.364
21 Οκτ, 03 μ.μ.Player Count: 63.774
22 Οκτ, 03 π.μ.Player Count: 27.109
22 Οκτ, 03 μ.μ.Player Count: 68.218
23 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 26.458
23 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 69.306
24 Οκτ, 03 π.μ.Player Count: 29.994
24 Οκτ, 03 μ.μ.Player Count: 75.216
25 Οκτ, 04 π.μ.Player Count: 31.257
25 Οκτ, 04 μ.μ.Player Count: 77.418
26 Οκτ, 04 π.μ.Player Count: 24.853
26 Οκτ, 04 μ.μ.Player Count: 67.540
27 Οκτ, 03 π.μ.Player Count: 24.308
27 Οκτ, 04 μ.μ.Player Count: 66.951
28 Οκτ, 03 π.μ.Player Count: 24.617
28 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 65.539
29 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 26.586
29 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 66.369
30 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 27.013
30 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 67.642
31 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 29.615
31 Οκτ, 01 μ.μ.Player Count: 71.892
1 Νοε, 01 π.μ.Player Count: 31.249
1 Νοε, 01 μ.μ.Player Count: 74.756
2 Νοε, 02 π.μ.Player Count: 27.219
2 Νοε, 02 μ.μ.Player Count: 65.336
3 Νοε, 02 π.μ.Player Count: 25.194
3 Νοε, 01 μ.μ.Player Count: 50.829
4 Νοε, 01 π.μ.Player Count: 26.857
4 Νοε, 02 μ.μ.Player Count: 65.089
5 Οκτ, 03 μ.μ.11 Οκτ, 03 μ.μ.17 Οκτ, 03 μ.μ.23 Οκτ, 03 μ.μ.29 Οκτ, 02 μ.μ.4 Νοε, 02 μ.μ.
Ίσως σας ενδιαφέρει επίσης
Πρόσφατα άρθρα
Οδηγοί παιχνιδιών, συμβουλές αγορών και νέα από την ομάδα της igitems.