
Counter Strike
Counter Strike
Current Players
643,451
Peak Players (24h)
1,088,326
All Time Peak
1,811,827
Player Count History
0400 χιλ.800 χιλ.1,2 εκ.1,6 εκ.
4 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 723.554
5 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 727.818
5 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 679.717
6 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 697.873
6 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 669.313
7 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 757.294
7 Οκτ, 08 μ.μ.Player Count: 912.011
8 Οκτ, 08 π.μ.Player Count: 639.205
8 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 823.349
9 Οκτ, 08 π.μ.Player Count: 594.466
9 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 937.057
10 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 795.410
10 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 1.025.901
11 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 940.776
11 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 648.540
12 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 729.764
12 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 620.885
13 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 639.449
13 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 511.957
14 Οκτ, 11 π.μ.Player Count: 837.080
14 Οκτ, 11 μ.μ.Player Count: 557.898
15 Οκτ, 12 μ.μ.Player Count: 817.284
16 Οκτ, 12 π.μ.Player Count: 505.064
16 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 736.138
16 Οκτ, 11 μ.μ.Player Count: 641.422
17 Οκτ, 11 π.μ.Player Count: 996.420
17 Οκτ, 11 μ.μ.Player Count: 714.953
18 Οκτ, 11 π.μ.Player Count: 1.032.443
18 Οκτ, 11 μ.μ.Player Count: 547.733
19 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 691.991
19 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 642.005
20 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 652.648
20 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 686.450
21 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 648.213
21 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 781.623
22 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 676.659
22 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 729.549
23 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 709.658
23 Οκτ, 11 μ.μ.Player Count: 693.882
24 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 866.276
24 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 807.348
25 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 863.062
25 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 716.986
26 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 682.644
26 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 729.059
27 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 611.681
27 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 805.396
28 Οκτ, 08 π.μ.Player Count: 616.408
28 Οκτ, 07 μ.μ.Player Count: 1.100.150
29 Οκτ, 07 π.μ.Player Count: 543.700
29 Οκτ, 07 μ.μ.Player Count: 1.039.431
30 Οκτ, 08 π.μ.Player Count: 601.216
30 Οκτ, 08 μ.μ.Player Count: 1.035.699
31 Οκτ, 08 π.μ.Player Count: 745.482
31 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 980.483
1 Νοε, 08 π.μ.Player Count: 784.203
1 Νοε, 09 μ.μ.Player Count: 863.696
2 Νοε, 09 π.μ.Player Count: 604.855
2 Νοε, 09 μ.μ.Player Count: 749.765
3 Νοε, 10 π.μ.Player Count: 643.451
4 Οκτ, 10 π.μ.10 Οκτ, 10 π.μ.16 Οκτ, 11 π.μ.22 Οκτ, 10 π.μ.28 Οκτ, 09 π.μ.3 Νοε, 10 π.μ.
Ίσως σας ενδιαφέρει επίσης
Πρόσφατα άρθρα
Οδηγοί παιχνιδιών, συμβουλές αγορών και νέα από την ομάδα της igitems.