
Call of Duty
Call of Duty
Current Players
138,626
Peak Players (24h)
179,310
All Time Peak
227,338
Player Count History
0100 χιλ.200 χιλ.300 χιλ.400 χιλ.
11 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 19.964
11 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 34.474
12 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 13.296
12 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 30.002
13 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 11.845
13 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 26.108
14 Οκτ, 08 π.μ.Player Count: 11.166
14 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 25.157
15 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 12.581
15 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 19.790
16 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 13.390
16 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 73.984
17 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 81.411
17 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 71.583
18 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 76.401
18 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 69.088
19 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 44.168
19 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 52.509
20 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 40.331
20 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 81.245
21 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 73.565
21 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 81.218
22 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 67.776
22 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 107.936
23 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 113.193
23 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 169.623
24 Οκτ, 10 π.μ.Player Count: 149.696
24 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 192.447
25 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 158.182
25 Οκτ, 10 μ.μ.Player Count: 193.327
26 Οκτ, 09 π.μ.Player Count: 97.928
26 Οκτ, 09 μ.μ.Player Count: 158.266
27 Οκτ, 08 π.μ.Player Count: 90.094
27 Οκτ, 07 μ.μ.Player Count: 164.465
28 Οκτ, 07 π.μ.Player Count: 94.223
28 Οκτ, 07 μ.μ.Player Count: 156.940
29 Οκτ, 07 π.μ.Player Count: 83.992
29 Οκτ, 07 μ.μ.Player Count: 145.314
30 Οκτ, 06 π.μ.Player Count: 89.231
30 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 150.113
31 Οκτ, 06 π.μ.Player Count: 131.475
31 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 180.785
1 Νοε, 06 π.μ.Player Count: 136.866
1 Νοε, 06 μ.μ.Player Count: 188.614
2 Νοε, 06 π.μ.Player Count: 96.003
2 Νοε, 06 μ.μ.Player Count: 138.089
3 Νοε, 05 π.μ.Player Count: 104.167
3 Νοε, 05 μ.μ.Player Count: 126.300
4 Νοε, 06 π.μ.Player Count: 94.024
4 Νοε, 06 μ.μ.Player Count: 123.615
5 Νοε, 06 π.μ.Player Count: 84.790
5 Νοε, 06 μ.μ.Player Count: 115.965
6 Νοε, 06 π.μ.Player Count: 87.266
6 Νοε, 07 μ.μ.Player Count: 150.675
7 Νοε, 07 π.μ.Player Count: 143.421
7 Νοε, 08 μ.μ.Player Count: 192.587
8 Νοε, 09 π.μ.Player Count: 139.375
8 Νοε, 08 μ.μ.Player Count: 198.264
9 Νοε, 08 π.μ.Player Count: 87.061
9 Νοε, 10 μ.μ.Player Count: 138.626
10 Οκτ, 10 μ.μ.16 Οκτ, 10 μ.μ.22 Οκτ, 10 μ.μ.28 Οκτ, 07 μ.μ.3 Νοε, 05 μ.μ.9 Νοε, 10 μ.μ.
Ίσως σας ενδιαφέρει επίσης
Πρόσφατα άρθρα
Οδηγοί παιχνιδιών, συμβουλές αγορών και νέα από την ομάδα της igitems.