
Warframe
Warframe
Current Players
47,717
Peak Players (24h)
81,476
All Time Peak
170,620
Player Count History
030 χιλ.60 χιλ.90 χιλ.120 χιλ.
10 Οκτ, 07 μ.μ.Player Count: 62.676
11 Οκτ, 06 π.μ.Player Count: 58.245
11 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 64.260
12 Οκτ, 07 π.μ.Player Count: 45.723
12 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 61.812
13 Οκτ, 06 π.μ.Player Count: 41.130
13 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 55.021
14 Οκτ, 07 π.μ.Player Count: 40.140
14 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 53.364
15 Οκτ, 06 π.μ.Player Count: 39.606
15 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 80.930
16 Οκτ, 06 π.μ.Player Count: 58.435
16 Οκτ, 05 μ.μ.Player Count: 88.878
17 Οκτ, 06 π.μ.Player Count: 72.263
17 Οκτ, 08 μ.μ.Player Count: 84.020
18 Οκτ, 07 π.μ.Player Count: 75.435
18 Οκτ, 07 μ.μ.Player Count: 79.107
19 Οκτ, 07 π.μ.Player Count: 52.500
19 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 70.114
20 Οκτ, 06 π.μ.Player Count: 49.823
20 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 66.019
21 Οκτ, 05 π.μ.Player Count: 52.478
21 Οκτ, 05 μ.μ.Player Count: 65.683
22 Οκτ, 05 π.μ.Player Count: 52.771
22 Οκτ, 04 μ.μ.Player Count: 69.077
23 Οκτ, 04 π.μ.Player Count: 58.960
23 Οκτ, 05 μ.μ.Player Count: 76.739
24 Οκτ, 06 π.μ.Player Count: 65.522
24 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 76.547
25 Οκτ, 06 π.μ.Player Count: 66.343
25 Οκτ, 07 μ.μ.Player Count: 73.450
26 Οκτ, 06 π.μ.Player Count: 49.685
26 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 62.280
27 Οκτ, 07 π.μ.Player Count: 44.857
27 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 59.840
28 Οκτ, 06 π.μ.Player Count: 44.403
28 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 55.907
29 Οκτ, 07 π.μ.Player Count: 40.924
29 Οκτ, 07 μ.μ.Player Count: 56.626
30 Οκτ, 07 π.μ.Player Count: 43.838
30 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 65.891
31 Οκτ, 06 π.μ.Player Count: 64.625
31 Οκτ, 06 μ.μ.Player Count: 78.030
1 Νοε, 05 π.μ.Player Count: 66.574
1 Νοε, 06 μ.μ.Player Count: 73.442
2 Νοε, 06 π.μ.Player Count: 53.625
2 Νοε, 05 μ.μ.Player Count: 71.089
3 Νοε, 05 π.μ.Player Count: 57.602
3 Νοε, 05 μ.μ.Player Count: 62.381
4 Νοε, 05 π.μ.Player Count: 50.995
4 Νοε, 05 μ.μ.Player Count: 58.690
5 Νοε, 06 π.μ.Player Count: 42.961
5 Νοε, 06 μ.μ.Player Count: 53.992
6 Νοε, 06 π.μ.Player Count: 46.119
6 Νοε, 06 μ.μ.Player Count: 59.853
7 Νοε, 06 π.μ.Player Count: 62.138
7 Νοε, 07 μ.μ.Player Count: 65.570
8 Νοε, 07 π.μ.Player Count: 64.160
8 Νοε, 07 μ.μ.Player Count: 64.403
9 Νοε, 07 π.μ.Player Count: 48.044
10 Οκτ, 08 π.μ.16 Οκτ, 07 π.μ.22 Οκτ, 05 π.μ.28 Οκτ, 07 π.μ.3 Νοε, 05 π.μ.9 Νοε, 07 π.μ.
Ίσως σας ενδιαφέρει επίσης
Πρόσφατα άρθρα
Οδηγοί παιχνιδιών, συμβουλές αγορών και νέα από την ομάδα της igitems.