
Counter Strike
Counter Strike
Current Players
445,716
Peak Players (24h)
1,266,048
All Time Peak
1,811,827
Player Count History
0400 χιλ.800 χιλ.1,2 εκ.1,6 εκ.
10 Οκτ, 03 μ.μ.Player Count: 1.393.450
11 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 573.007
11 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 1.402.273
12 Οκτ, 04 π.μ.Player Count: 473.603
12 Οκτ, 03 μ.μ.Player Count: 1.117.734
13 Οκτ, 03 π.μ.Player Count: 414.703
13 Οκτ, 03 μ.μ.Player Count: 1.066.295
14 Οκτ, 03 π.μ.Player Count: 428.830
14 Οκτ, 03 μ.μ.Player Count: 1.186.273
15 Οκτ, 04 π.μ.Player Count: 426.901
15 Οκτ, 04 μ.μ.Player Count: 1.019.866
16 Οκτ, 04 π.μ.Player Count: 444.143
16 Οκτ, 04 μ.μ.Player Count: 1.187.635
17 Οκτ, 04 π.μ.Player Count: 528.875
17 Οκτ, 03 μ.μ.Player Count: 1.271.688
18 Οκτ, 04 π.μ.Player Count: 559.342
18 Οκτ, 04 μ.μ.Player Count: 1.153.156
19 Οκτ, 03 π.μ.Player Count: 439.967
19 Οκτ, 03 μ.μ.Player Count: 1.096.272
20 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 452.260
20 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 1.205.009
21 Οκτ, 01 π.μ.Player Count: 394.835
21 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 1.260.395
22 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 453.167
22 Οκτ, 01 μ.μ.Player Count: 1.199.432
23 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 447.461
23 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 1.259.646
24 Οκτ, 03 π.μ.Player Count: 546.004
24 Οκτ, 03 μ.μ.Player Count: 1.293.227
25 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 536.196
25 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 1.324.553
26 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 477.028
26 Οκτ, 02 μ.μ.Player Count: 1.061.567
27 Οκτ, 02 π.μ.Player Count: 447.924
27 Οκτ, 01 μ.μ.Player Count: 1.103.197
28 Οκτ, 01 π.μ.Player Count: 440.691
28 Οκτ, 12 μ.μ.Player Count: 989.885
28 Οκτ, 11 μ.μ.Player Count: 597.140
29 Οκτ, 11 π.μ.Player Count: 905.738
30 Οκτ, 12 π.μ.Player Count: 540.327
30 Οκτ, 11 π.μ.Player Count: 892.927
31 Οκτ, 12 π.μ.Player Count: 574.518
31 Οκτ, 12 μ.μ.Player Count: 1.072.590
1 Νοε, 12 π.μ.Player Count: 586.065
1 Νοε, 01 μ.μ.Player Count: 1.204.231
2 Νοε, 01 π.μ.Player Count: 484.879
2 Νοε, 01 μ.μ.Player Count: 953.484
3 Νοε, 01 π.μ.Player Count: 405.511
3 Νοε, 01 μ.μ.Player Count: 1.108.070
4 Νοε, 01 π.μ.Player Count: 413.067
4 Νοε, 03 μ.μ.Player Count: 1.172.394
5 Νοε, 03 π.μ.Player Count: 433.459
5 Νοε, 02 μ.μ.Player Count: 1.126.262
6 Νοε, 02 π.μ.Player Count: 450.203
6 Νοε, 02 μ.μ.Player Count: 1.188.236
7 Νοε, 02 π.μ.Player Count: 533.397
7 Νοε, 03 μ.μ.Player Count: 1.262.235
8 Νοε, 02 π.μ.Player Count: 524.819
8 Νοε, 02 μ.μ.Player Count: 1.266.048
9 Νοε, 02 π.μ.Player Count: 445.716
10 Οκτ, 03 π.μ.16 Οκτ, 05 π.μ.22 Οκτ, 02 π.μ.28 Οκτ, 01 π.μ.3 Νοε, 01 π.μ.9 Νοε, 02 π.μ.
Ίσως σας ενδιαφέρει επίσης
Πρόσφατα άρθρα
Οδηγοί παιχνιδιών, συμβουλές αγορών και νέα από την ομάδα της igitems.