good communication + full access to the account quickly :)
Plačilo zadržano v depozitu do potrditve dostave
Seller reviews
Latest reviews of this seller
as advertised
Good account for very cheap thanks!
Morda vam bo všeč tudi
Prebrskaj vse League of Legends AccountsPogosto zastavljena vprašanja
Vse, kar morate vedeti o nakupu, prodaji in trgovanju na igitems.
Katere informacije dobim ob nakupu računa?
Vse, kar potrebujete za popolno prevzem lastništva: prijavni e-poštni naslov, geslo in — kjer je mogoče — geslo izvirnega e-poštnega naslova, da ga lahko zamenjate s svojim. Varnostna vprašanja in vsi povezani socialni podatki so priloženi na strani naročila.
Kako hitro bom dobil podatke o računu?
Čas dostave je odvisen od prodajalca — vsak oglas prikazuje ocenjeni čas dostave glede na pretekle naročila. Mnogi prodajalci dostavijo v nekaj minutah; pri načrtovanih predajah vas prodajalec kontaktira prek klepeta naročila.
Ali je varno kupiti gaming račun na igitems?
Vsak nakup je pokrit z igitems Guarantee®. Vaše plačilo hrani igitems, dokler ne potrdite, da ste se uspeli prijaviti in zaščititi račun — če prodajalec izgine ali podatki ne delajo, prejmete celotno vračilo.
Kako zaščititi račun takoj po nakupu?
Prijavite se, zamenjajte geslo in zamenjajte povezan e-poštni naslov z enim, ki ga upravljate samo vi. Večina prodajalcev priloži geslo izvirnega e-poštnega naslova prav zato, da to lahko storite. Omogočite 2FA na novem e-poštnem naslovu za dolgoročno varnost.
Kaj pa, če prvotni lastnik poskuša povrniti račun?
Sredstva ostanejo zamrznjena pri igitems med oknom pregleda po dostavi. Če v tem času pride do poskusa povrnitve, odprite spor in naša ekipa bo posredovala. Predhodno menjanje e-poštnega naslova in gesla bistveno otežuje uspeh takih poskusov.
![[LAN] 83 skins | 107 champions | 150437 BE | Level 336 | High Noon Senna | Space Groove Blitz & Crank | Empyrean Pyke – posnetek zaslona League of Legends Accounts 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/227a2242-4655-478d-ba5e-3caaeea2cc92.jpg)
![[LAN] 83 skins | 107 champions | 150437 BE | Level 336 | High Noon Senna | Space Groove Blitz & Crank | Empyrean Pyke – posnetek zaslona League of Legends Accounts 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/7cf6c730-459d-4eec-8263-ddf94bff1f0f.jpg)
![[LAN] 83 skins | 107 champions | 150437 BE | Level 336 | High Noon Senna | Space Groove Blitz & Crank | Empyrean Pyke – posnetek zaslona League of Legends Accounts 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/227a2242-4655-478d-ba5e-3caaeea2cc92.jpg)
![[LAN] 83 skins | 107 champions | 150437 BE | Level 336 | High Noon Senna | Space Groove Blitz & Crank | Empyrean Pyke – posnetek zaslona League of Legends Accounts 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/7cf6c730-459d-4eec-8263-ddf94bff1f0f.jpg)
![[EUNE] 138 skins | 178 champions | 49218 BE | Level 402 | The Magnificent Twisted Fate | Prestige K/DA Kai'Sa](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F978719d7-3f6f-4d46-b311-03552b466c69.jpg)


![[TR] 130 skins | 170 champions | 61681 BE | Level 201 | Pulsefire Ezreal | Zombie Brand | Dragon Trainer Tristana](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F50757489-7e01-4790-a5a4-1b12db77736a.jpg)
![[EUNE] 117 skins | 124 champions | 32505 BE | Level 72 | Pulsefire Ezreal | Elementalist Lux | Red Baron Corki](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F45b1e5db-ba2d-4429-9ad9-24c7ad228beb.jpg)
![[EUNE] 125 skins | 182 champions | 36321 BE | Level 244 | Zombie Brand | Crystalis Indomitus Xerath | God Fist Lee Sin](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Ffbc515d8-16bb-4b51-9ff9-d602b5ce9986.jpg)
![[EUW] 88 skins | 110 champions | 6147 BE | Level 32 | Pulsefire Ezreal | Zombie Brand | The Magnificent Twisted Fate](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F2565157c-27de-4179-8a10-bf62439a4f84.jpg)
![[BR] PLATINUM IV | 138 skins | 177 champions | 55799 BE | Level 298 | Gun Goddess Miss Fortune | Pulsefire Ezreal](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F8b9330a3-d509-4b3b-8258-5c92c5516519.jpg)
![[VN] PLATINUM IV | 330 skins | 177 champions | 253957 BE | Level 519 | Gun Goddess Miss Fortune | Pulsefire Ezreal](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F947487e2-24c1-45f3-b769-3d1ea0b7fb77.jpg)
