Account as advertised and it eas perfect
Makset hoitakse deponeerituna kuni kinnitad kättesaamise
Seller reviews
Latest reviews of this seller
good communication + full access to the account quickly :)
as advertised
Korduma kippuvad küsimused
Kõik, mida pead teadma ostmise, müümise ja kauplemise kohta igitems'il.
Millist teavet saan konto ostmisel?
Kõik, mida on vaja täieliku omandiõiguse ülevõtmiseks: sisselogimise e-post, parool ja — kus võimalik — algse e-posti parool, et saaksid selle oma omaga asendada. Taastamisküsimused ja kõik lingitud sotsiaalmeedia andmed on lisatud tellimuse lehele.
Kui kiiresti saan konto andmed?
Tarnimine sõltub müüjast — iga kuulutus näitab eeldatavat tarneaega varasematele tellimustele tuginedes. Paljud müüjad tarnivad minutitega; plaanitud üleandmiste puhul võtab müüja sinuga ühendust tellimuse vestluse kaudu.
Kas igitems-ist mängukonto ostmine on turvaline?
Iga ostu katab igitems Guarantee®. Sinu makse hoitakse igitems-is, kuni kinnitad, et said sisse logida ja konto kaitsta — kui müüja kaob või andmed ei tööta, saad täieliku tagasimakse.
Kuidas kaitsta konto kohe pärast ostmist?
Logi sisse, vaheta parool ja asenda lingitud e-post sellisega, mida kontrollid ainult sina. Enamik müüjaid lisab algse e-posti parooli just selleks, et saaksid seda teha. Lülita pikaajalise turvalisuse tagamiseks uuel e-postil sisse 2FA.
Mis juhtub, kui algne omanik üritab kontot taastada?
Vahendid jäävad igitems-is külmutatuks ülevaatusperioodi jooksul pärast tarnimist. Kui selle aja jooksul tehakse taastamiskatseid, ava vaidlus ja meie meeskond astub vahele. E-posti ja parooli eelnevalt vahetamine muudab taastamiskatsed palju raskemaks.
![[13 Games | 134 USD][CS2 PRIME] | Rise of the Tomb Raider | Assetto Corsa Competizione | Left 4 Dead 2 | rFactor 2 – Steam Accounts ekraanitõmmis 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/ab558b05-dbcc-417b-b860-67d9dbf34c51.jpg)
![[13 Games | 134 USD][CS2 PRIME] | Rise of the Tomb Raider | Assetto Corsa Competizione | Left 4 Dead 2 | rFactor 2 – Steam Accounts ekraanitõmmis 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/05b03e75-ff91-4e0a-a9bd-9d0f1a6afafa.jpg)
![[13 Games | 134 USD][CS2 PRIME] | Rise of the Tomb Raider | Assetto Corsa Competizione | Left 4 Dead 2 | rFactor 2 – Steam Accounts ekraanitõmmis 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/ab558b05-dbcc-417b-b860-67d9dbf34c51.jpg)
![[13 Games | 134 USD][CS2 PRIME] | Rise of the Tomb Raider | Assetto Corsa Competizione | Left 4 Dead 2 | rFactor 2 – Steam Accounts ekraanitõmmis 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/05b03e75-ff91-4e0a-a9bd-9d0f1a6afafa.jpg)
![[13 Games | 134 USD][CS2 PRIME] | Rise of the Tomb Raider | Assetto Corsa Competizione | Left 4 Dead 2 | rFactor 2 – Steam Accounts ekraanitõmmis 3](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/ea6dafae-df7b-4cae-b7e8-71dd81e0c210.jpg)
![[13 Games | 134 USD][CS2 PRIME] | Rise of the Tomb Raider | Assetto Corsa Competizione | Left 4 Dead 2 | rFactor 2 – Steam Accounts ekraanitõmmis 4](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/e5340739-9346-49a9-b3ef-85f5da654375.jpg)
![Delivery | ELDEN RING NIGHTREIGN | [ONLINE STEAM] | Full access | Warranty | Inactive](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Ff52be741-64b7-433e-9f67-fdfe1081f4d9.jpeg)

![[14in1] / STEAM ACCOUNT | CYBERPUNK 2077 | PHASMOPHOBIA | 7 DAYS TO DIE | DEAD BY DAYLIGHT | FULL ACCESS | WARRANTY](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F18ac416c-c7fc-47aa-9e28-fe2c5698e6ee.png)



![[6in1] / STEAM GAMES TOTAL COSTS 190 USD | UNCHARTED | RAFT | GREEN HELL | THE CALLISTO PROTOCOL | SEA OF THIEVES](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F040110eb-4a10-4497-990e-e7b3fb3af2df.png)


![[38 Games | 249 USD][CS2 PRIME] | Call of Duty: Black Ops III | Wargame: Red Dragon | Arma 3 | Euro Truck Simulator 2](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F637fe83b-4a18-4060-8080-1aca8d14f4ac.jpg)