PUBG Mobile
Clans
azi
It was Perfect!!!
Counter Strike Skins 4.9from 137,146 reviews
| Săptămână | Sold Prices |
|---|---|
| Aug 3 | +0.0% |
| Aug 10 | +1.5% |
| Aug 17 | -4.1% |
| Aug 24 | +26.7% |
| Aug 31 | +24.0% |
| Sep 7 | +22.3% |
| Sep 14 | +23.4% |
| Sep 21 | +52.0% |
| Sep 28 | +49.2% |
| Oct 5 | +54.7% |
| Oct 12 | +33.7% |
| Oct 19 | +36.8% |
| Oct 26 | +30.9% |
| Nov 2 | +54.9% |
Din 137.146 recenzii verificate pe igitems