Current Players
13,930
Peak Players (24h)
30,469
All Time Peak
41,157
Player Count History
010k20k30k40k
5. okt., 02Player Count: 21 001
5. okt., 13Player Count: 13 160
6. okt., 02Player Count: 21 400
6. okt., 14Player Count: 15 002
7. okt., 02Player Count: 20 688
7. okt., 14Player Count: 15 815
8. okt., 02Player Count: 21 451
8. okt., 14Player Count: 15 900
9. okt., 02Player Count: 20 581
9. okt., 15Player Count: 19 676
10. okt., 03Player Count: 21 738
10. okt., 15Player Count: 22 275
11. okt., 04Player Count: 19 230
11. okt., 15Player Count: 22 550
12. okt., 03Player Count: 18 926
12. okt., 15Player Count: 17 940
13. okt., 02Player Count: 21 252
13. okt., 14Player Count: 14 539
14. okt., 01Player Count: 21 390
14. okt., 14Player Count: 13 812
15. okt., 02Player Count: 21 284
15. okt., 15Player Count: 17 947
16. okt., 03Player Count: 17 267
16. okt., 14Player Count: 17 701
17. okt., 02Player Count: 23 242
17. okt., 15Player Count: 21 115
18. okt., 03Player Count: 19 398
18. okt., 15Player Count: 22 295
19. okt., 03Player Count: 17 098
19. okt., 16Player Count: 19 758
20. okt., 04Player Count: 16 001
20. okt., 16Player Count: 20 443
21. okt., 04Player Count: 6 844
21. okt., 16Player Count: 19 025
22. okt., 04Player Count: 15 850
22. okt., 15Player Count: 18 187
23. okt., 02Player Count: 19 910
23. okt., 14Player Count: 18 631
24. okt., 04Player Count: 20 331
24. okt., 16Player Count: 22 681
25. okt., 04Player Count: 18 391
25. okt., 16Player Count: 22 624
26. okt., 04Player Count: 14 672
26. okt., 16Player Count: 18 363
27. okt., 04Player Count: 15 357
27. okt., 16Player Count: 18 170
28. okt., 04Player Count: 16 252
28. okt., 15Player Count: 16 693
29. okt., 03Player Count: 17 734
29. okt., 15Player Count: 16 433
30. okt., 03Player Count: 19 384
30. okt., 16Player Count: 19 935
31. okt., 03Player Count: 21 275
31. okt., 15Player Count: 19 802
1. nov., 03Player Count: 17 522
1. nov., 15Player Count: 20 992
2. nov., 03Player Count: 20 172
2. nov., 15Player Count: 14 546
3. nov., 03Player Count: 20 280
3. nov., 15Player Count: 13 930
4. okt., 1510. okt., 1716. okt., 1522. okt., 1628. okt., 153. nov., 15
Du vil kanskje også like
Siste blogginnlegg
Spillguider, kjøpstips og nyheter fra igitems-teamet.
