Current Players
63,493
Peak Players (24h)
70,938
All Time Peak
315,153
Player Count History
025k50k75k100k
18. okt., 12Player Count: 40 218
19. okt., 00Player Count: 67 163
19. okt., 12Player Count: 27 002
20. okt., 00Player Count: 59 400
20. okt., 12Player Count: 26 039
21. okt., 01Player Count: 61 582
21. okt., 13Player Count: 29 206
22. okt., 01Player Count: 61 216
22. okt., 13Player Count: 29 188
23. okt., 00Player Count: 56 726
23. okt., 12Player Count: 31 447
24. okt., 01Player Count: 91 784
24. okt., 13Player Count: 40 569
25. okt., 00Player Count: 59 546
25. okt., 12Player Count: 35 291
26. okt., 01Player Count: 62 896
26. okt., 13Player Count: 25 814
27. okt., 00Player Count: 54 778
27. okt., 11Player Count: 22 278
27. okt., 22Player Count: 48 248
28. okt., 10Player Count: 19 889
28. okt., 22Player Count: 46 059
29. okt., 10Player Count: 19 103
29. okt., 23Player Count: 49 633
30. okt., 12Player Count: 24 189
30. okt., 23Player Count: 53 104
31. okt., 11Player Count: 27 159
31. okt., 23Player Count: 47 035
1. nov., 11Player Count: 25 679
1. nov., 23Player Count: 51 400
2. nov., 11Player Count: 19 883
2. nov., 23Player Count: 42 232
3. nov., 10Player Count: 18 976
3. nov., 21Player Count: 40 144
4. nov., 10Player Count: 18 655
4. nov., 23Player Count: 38 008
5. nov., 10Player Count: 17 055
5. nov., 22Player Count: 38 171
6. nov., 10Player Count: 19 162
6. nov., 23Player Count: 42 482
7. nov., 11Player Count: 24 696
8. nov., 00Player Count: 45 887
8. nov., 12Player Count: 25 760
9. nov., 00Player Count: 47 325
9. nov., 13Player Count: 19 355
10. nov., 01Player Count: 44 382
10. nov., 13Player Count: 20 139
11. nov., 02Player Count: 54 168
11. nov., 14Player Count: 26 872
12. nov., 02Player Count: 54 747
12. nov., 13Player Count: 24 517
13. nov., 02Player Count: 55 820
13. nov., 13Player Count: 43 424
14. nov., 01Player Count: 88 394
14. nov., 13Player Count: 43 673
15. nov., 01Player Count: 73 164
15. nov., 12Player Count: 37 075
16. nov., 00Player Count: 67 987
16. nov., 12Player Count: 25 839
17. nov., 01Player Count: 63 493
18. okt., 0124. okt., 0229. okt., 234. nov., 2311. nov., 0217. nov., 01
Du vil kanskje også like
Siste blogginnlegg
Spillguider, kjøpstips og nyheter fra igitems-teamet.
