
Dead by Daylight
Dead by Daylight
Current Players
52,946
Peak Players (24h)
66,758
All Time Peak
169,687
Player Count History
020k40k60k80k
4. okt., 10Player Count: 40 830
4. okt., 22Player Count: 42 277
5. okt., 10Player Count: 29 412
5. okt., 22Player Count: 39 392
6. okt., 10Player Count: 29 240
6. okt., 22Player Count: 46 845
7. okt., 10Player Count: 38 216
7. okt., 22Player Count: 46 150
8. okt., 10Player Count: 34 319
8. okt., 22Player Count: 43 399
9. okt., 11Player Count: 39 383
9. okt., 23Player Count: 45 286
10. okt., 11Player Count: 44 662
10. okt., 22Player Count: 52 385
11. okt., 09Player Count: 44 233
11. okt., 22Player Count: 48 384
12. okt., 10Player Count: 32 794
12. okt., 23Player Count: 44 491
13. okt., 10Player Count: 30 459
13. okt., 22Player Count: 53 693
14. okt., 10Player Count: 39 607
14. okt., 23Player Count: 47 880
15. okt., 11Player Count: 41 702
15. okt., 23Player Count: 44 740
16. okt., 10Player Count: 34 971
16. okt., 22Player Count: 49 667
17. okt., 10Player Count: 44 261
17. okt., 22Player Count: 55 654
18. okt., 10Player Count: 45 526
18. okt., 21Player Count: 57 231
19. okt., 10Player Count: 30 552
19. okt., 22Player Count: 45 314
20. okt., 11Player Count: 35 057
20. okt., 23Player Count: 41 796
21. okt., 11Player Count: 36 444
21. okt., 23Player Count: 42 176
22. okt., 11Player Count: 36 720
22. okt., 22Player Count: 43 725
23. okt., 11Player Count: 35 777
23. okt., 23Player Count: 45 917
24. okt., 12Player Count: 55 832
24. okt., 23Player Count: 48 505
25. okt., 12Player Count: 56 037
26. okt., 00Player Count: 47 403
26. okt., 13Player Count: 49 335
26. okt., 23Player Count: 46 106
27. okt., 11Player Count: 37 513
27. okt., 23Player Count: 47 101
28. okt., 11Player Count: 37 549
28. okt., 23Player Count: 59 978
29. okt., 11Player Count: 40 446
29. okt., 22Player Count: 57 136
30. okt., 10Player Count: 36 376
30. okt., 22Player Count: 59 834
31. okt., 11Player Count: 47 156
31. okt., 22Player Count: 59 525
1. nov., 11Player Count: 51 522
1. nov., 22Player Count: 60 092
2. nov., 10Player Count: 34 107
2. nov., 22Player Count: 52 946
3. okt., 2310. okt., 0016. okt., 0022. okt., 0028. okt., 002. nov., 22
Du vil kanskje også like
Siste blogginnlegg
Spillguider, kjøpstips og nyheter fra igitems-teamet.