Current Players
643,451
Peak Players (24h)
1,088,326
All Time Peak
1,811,827
Player Count History
0400k800k1,2 mill.1,6 mill.
4. okt., 22Player Count: 723 554
5. okt., 09Player Count: 727 818
5. okt., 22Player Count: 679 717
6. okt., 10Player Count: 697 873
6. okt., 22Player Count: 669 313
7. okt., 09Player Count: 757 294
7. okt., 20Player Count: 912 011
8. okt., 08Player Count: 639 205
8. okt., 21Player Count: 823 349
9. okt., 08Player Count: 594 466
9. okt., 21Player Count: 937 057
10. okt., 09Player Count: 795 410
10. okt., 21Player Count: 1 025 901
11. okt., 09Player Count: 940 776
11. okt., 22Player Count: 648 540
12. okt., 10Player Count: 729 764
12. okt., 22Player Count: 620 885
13. okt., 10Player Count: 639 449
13. okt., 22Player Count: 511 957
14. okt., 11Player Count: 837 080
14. okt., 23Player Count: 557 898
15. okt., 12Player Count: 817 284
16. okt., 00Player Count: 505 064
16. okt., 10Player Count: 736 138
16. okt., 23Player Count: 641 422
17. okt., 11Player Count: 996 420
17. okt., 23Player Count: 714 953
18. okt., 11Player Count: 1 032 443
18. okt., 23Player Count: 547 733
19. okt., 10Player Count: 691 991
19. okt., 22Player Count: 642 005
20. okt., 09Player Count: 652 648
20. okt., 22Player Count: 686 450
21. okt., 09Player Count: 648 213
21. okt., 21Player Count: 781 623
22. okt., 10Player Count: 676 659
22. okt., 21Player Count: 729 549
23. okt., 10Player Count: 709 658
23. okt., 23Player Count: 693 882
24. okt., 10Player Count: 866 276
24. okt., 22Player Count: 807 348
25. okt., 10Player Count: 863 062
25. okt., 22Player Count: 716 986
26. okt., 10Player Count: 682 644
26. okt., 21Player Count: 729 059
27. okt., 09Player Count: 611 681
27. okt., 21Player Count: 805 396
28. okt., 08Player Count: 616 408
28. okt., 19Player Count: 1 100 150
29. okt., 07Player Count: 543 700
29. okt., 19Player Count: 1 039 431
30. okt., 08Player Count: 601 216
30. okt., 20Player Count: 1 035 699
31. okt., 08Player Count: 745 482
31. okt., 21Player Count: 980 483
1. nov., 08Player Count: 784 203
1. nov., 21Player Count: 863 696
2. nov., 09Player Count: 604 855
2. nov., 21Player Count: 749 765
3. nov., 10Player Count: 643 451
4. okt., 1010. okt., 1016. okt., 1122. okt., 1028. okt., 093. nov., 10
Du vil kanskje også like
Siste blogginnlegg
Spillguider, kjøpstips og nyheter fra igitems-teamet.
