
Modern Warfare III
Modern Warfare III
Current Players
142,984
Peak Players (24h)
193,921
All Time Peak
227,338
Player Count History
0100k200k300k400k
4. okt., 02Player Count: 31 054
4. okt., 14Player Count: 31 623
5. okt., 01Player Count: 29 817
5. okt., 14Player Count: 21 555
6. okt., 02Player Count: 26 203
6. okt., 15Player Count: 22 298
7. okt., 03Player Count: 25 072
7. okt., 15Player Count: 23 848
8. okt., 03Player Count: 23 335
8. okt., 14Player Count: 22 590
9. okt., 02Player Count: 25 573
9. okt., 15Player Count: 25 567
10. okt., 03Player Count: 29 523
10. okt., 15Player Count: 30 908
11. okt., 03Player Count: 29 036
11. okt., 15Player Count: 34 943
12. okt., 03Player Count: 26 228
12. okt., 16Player Count: 29 577
13. okt., 03Player Count: 20 626
13. okt., 15Player Count: 22 633
14. okt., 03Player Count: 22 045
14. okt., 15Player Count: 22 457
15. okt., 04Player Count: 19 874
15. okt., 16Player Count: 23 222
16. okt., 04Player Count: 16 780
16. okt., 15Player Count: 27 504
17. okt., 03Player Count: 82 208
17. okt., 16Player Count: 103 837
18. okt., 04Player Count: 79 702
18. okt., 15Player Count: 95 380
19. okt., 03Player Count: 53 948
19. okt., 16Player Count: 67 857
20. okt., 04Player Count: 45 999
20. okt., 16Player Count: 97 973
21. okt., 04Player Count: 81 426
21. okt., 16Player Count: 108 757
22. okt., 04Player Count: 74 542
22. okt., 16Player Count: 127 735
23. okt., 04Player Count: 126 198
23. okt., 16Player Count: 186 695
24. okt., 04Player Count: 176 865
24. okt., 16Player Count: 219 850
25. okt., 04Player Count: 191 265
25. okt., 16Player Count: 220 032
26. okt., 04Player Count: 126 389
26. okt., 16Player Count: 155 317
27. okt., 03Player Count: 137 757
27. okt., 15Player Count: 160 453
28. okt., 02Player Count: 166 951
28. okt., 14Player Count: 165 743
29. okt., 02Player Count: 157 638
29. okt., 14Player Count: 147 966
30. okt., 02Player Count: 146 733
30. okt., 14Player Count: 155 915
31. okt., 02Player Count: 172 622
31. okt., 13Player Count: 172 990
1. nov., 02Player Count: 157 667
1. nov., 14Player Count: 184 004
2. nov., 02Player Count: 164 301
2. nov., 14Player Count: 142 984
3. okt., 149. okt., 1515. okt., 1621. okt., 1627. okt., 152. nov., 14
Du vil kanskje også like
Siste blogginnlegg
Spillguider, kjøpstips og nyheter fra igitems-teamet.