
Call of Duty
Call of Duty
Current Players
146,017
Peak Players (24h)
203,954
All Time Peak
227,338
Player Count History
0100k200k300k400k
11. okt., 01Player Count: 30 560
11. okt., 13Player Count: 30 544
12. okt., 01Player Count: 30 709
12. okt., 14Player Count: 25 525
13. okt., 01Player Count: 28 090
13. okt., 13Player Count: 19 473
14. okt., 01Player Count: 27 380
14. okt., 13Player Count: 19 952
15. okt., 01Player Count: 26 581
15. okt., 14Player Count: 21 340
16. okt., 01Player Count: 22 825
16. okt., 14Player Count: 23 466
17. okt., 01Player Count: 72 683
17. okt., 14Player Count: 107 421
18. okt., 01Player Count: 71 673
18. okt., 14Player Count: 101 138
19. okt., 01Player Count: 59 652
19. okt., 13Player Count: 73 460
20. okt., 01Player Count: 53 597
20. okt., 14Player Count: 71 533
21. okt., 02Player Count: 91 358
21. okt., 13Player Count: 121 560
22. okt., 02Player Count: 87 641
22. okt., 14Player Count: 141 478
23. okt., 02Player Count: 126 237
23. okt., 13Player Count: 189 530
24. okt., 02Player Count: 180 588
24. okt., 14Player Count: 225 758
25. okt., 01Player Count: 180 058
25. okt., 13Player Count: 215 221
26. okt., 02Player Count: 168 751
26. okt., 14Player Count: 167 581
27. okt., 01Player Count: 163 092
27. okt., 12Player Count: 141 542
27. okt., 23Player Count: 160 004
28. okt., 12Player Count: 133 634
28. okt., 23Player Count: 155 542
29. okt., 11Player Count: 114 424
29. okt., 23Player Count: 147 853
30. okt., 11Player Count: 107 104
30. okt., 22Player Count: 161 191
31. okt., 10Player Count: 118 548
31. okt., 22Player Count: 165 546
1. nov., 11Player Count: 139 234
1. nov., 22Player Count: 172 408
2. nov., 10Player Count: 91 554
2. nov., 22Player Count: 136 403
3. nov., 10Player Count: 86 821
3. nov., 22Player Count: 127 752
4. nov., 10Player Count: 83 544
4. nov., 22Player Count: 119 517
5. nov., 10Player Count: 81 527
5. nov., 22Player Count: 117 975
6. nov., 10Player Count: 96 256
6. nov., 23Player Count: 160 866
7. nov., 12Player Count: 156 157
8. nov., 00Player Count: 171 347
8. nov., 12Player Count: 173 067
9. nov., 00Player Count: 165 437
9. nov., 13Player Count: 143 911
10. okt., 1416. okt., 1422. okt., 1528. okt., 123. nov., 109. nov., 13
Du vil kanskje også like
Siste blogginnlegg
Spillguider, kjøpstips og nyheter fra igitems-teamet.