
Team Fortress 2
Team Fortress 2
Current Players
87,237
Peak Players (24h)
96,728
All Time Peak
118,563
Player Count History
030k60k90k120k
5. okt., 02Player Count: 57 069
5. okt., 15Player Count: 68 524
6. okt., 04Player Count: 63 903
6. okt., 16Player Count: 72 056
7. okt., 04Player Count: 68 616
7. okt., 16Player Count: 74 273
8. okt., 03Player Count: 63 149
8. okt., 14Player Count: 81 975
9. okt., 02Player Count: 79 626
9. okt., 14Player Count: 87 908
10. okt., 02Player Count: 73 461
10. okt., 14Player Count: 85 979
11. okt., 01Player Count: 74 976
11. okt., 14Player Count: 81 377
12. okt., 03Player Count: 59 170
12. okt., 14Player Count: 75 019
13. okt., 02Player Count: 63 615
13. okt., 13Player Count: 76 097
14. okt., 01Player Count: 62 189
14. okt., 13Player Count: 75 673
15. okt., 01Player Count: 59 068
15. okt., 14Player Count: 80 972
16. okt., 02Player Count: 73 386
16. okt., 14Player Count: 86 699
17. okt., 02Player Count: 70 010
17. okt., 14Player Count: 94 343
18. okt., 01Player Count: 86 938
18. okt., 14Player Count: 92 989
19. okt., 02Player Count: 78 539
19. okt., 14Player Count: 90 283
20. okt., 02Player Count: 85 585
20. okt., 14Player Count: 87 168
21. okt., 02Player Count: 65 209
21. okt., 13Player Count: 72 071
22. okt., 02Player Count: 70 220
22. okt., 14Player Count: 81 587
23. okt., 02Player Count: 78 758
23. okt., 13Player Count: 85 100
24. okt., 01Player Count: 75 994
24. okt., 13Player Count: 94 603
25. okt., 02Player Count: 79 825
25. okt., 13Player Count: 83 810
26. okt., 01Player Count: 74 095
26. okt., 12Player Count: 76 491
27. okt., 00Player Count: 72 752
27. okt., 12Player Count: 76 393
28. okt., 00Player Count: 72 131
28. okt., 12Player Count: 78 821
29. okt., 01Player Count: 70 417
29. okt., 13Player Count: 87 773
30. okt., 02Player Count: 68 440
30. okt., 14Player Count: 88 311
31. okt., 02Player Count: 82 815
31. okt., 14Player Count: 92 791
1. nov., 03Player Count: 91 515
1. nov., 14Player Count: 114 355
2. nov., 03Player Count: 89 007
2. nov., 14Player Count: 96 209
3. nov., 02Player Count: 81 572
3. nov., 14Player Count: 86 282
4. okt., 1510. okt., 1416. okt., 1522. okt., 1428. okt., 133. nov., 14
Du vil kanskje også like
Siste blogginnlegg
Spillguider, kjøpstips og nyheter fra igitems-teamet.