Current Players
321,024
Peak Players (24h)
800,271
All Time Peak
1,328,063
Player Count History
0250k500k750k1 mill.
10. okt., 20Player Count: 198 280
11. okt., 07Player Count: 465 639
11. okt., 20Player Count: 174 717
12. okt., 08Player Count: 273 184
12. okt., 20Player Count: 155 975
13. okt., 08Player Count: 276 751
13. okt., 20Player Count: 153 222
14. okt., 08Player Count: 43 393
14. okt., 19Player Count: 215 452
15. okt., 07Player Count: 341 053
15. okt., 19Player Count: 217 126
16. okt., 07Player Count: 304 911
16. okt., 18Player Count: 295 492
17. okt., 07Player Count: 448 898
17. okt., 18Player Count: 316 281
18. okt., 07Player Count: 523 502
18. okt., 19Player Count: 243 654
19. okt., 06Player Count: 293 026
19. okt., 19Player Count: 236 849
20. okt., 07Player Count: 330 515
20. okt., 19Player Count: 210 147
21. okt., 07Player Count: 344 704
21. okt., 19Player Count: 248 653
22. okt., 08Player Count: 350 426
22. okt., 20Player Count: 208 222
23. okt., 08Player Count: 368 800
23. okt., 20Player Count: 217 944
24. okt., 09Player Count: 468 739
24. okt., 21Player Count: 191 388
25. okt., 09Player Count: 521 028
25. okt., 21Player Count: 163 839
26. okt., 10Player Count: 350 144
26. okt., 21Player Count: 149 840
27. okt., 08Player Count: 342 566
27. okt., 20Player Count: 189 409
28. okt., 08Player Count: 351 973
28. okt., 20Player Count: 199 481
29. okt., 07Player Count: 338 216
29. okt., 19Player Count: 225 444
30. okt., 08Player Count: 345 411
30. okt., 20Player Count: 219 972
31. okt., 08Player Count: 468 837
31. okt., 19Player Count: 272 587
1. nov., 08Player Count: 552 005
1. nov., 20Player Count: 209 828
2. nov., 07Player Count: 310 955
2. nov., 19Player Count: 216 436
3. nov., 08Player Count: 331 289
3. nov., 20Player Count: 203 274
4. nov., 07Player Count: 35 913
4. nov., 19Player Count: 225 022
5. nov., 08Player Count: 341 408
5. nov., 19Player Count: 229 574
6. nov., 07Player Count: 325 945
6. nov., 19Player Count: 255 019
7. nov., 08Player Count: 476 341
7. nov., 21Player Count: 204 975
8. nov., 09Player Count: 515 374
8. nov., 20Player Count: 183 164
9. nov., 08Player Count: 321 024
10. okt., 0916. okt., 0722. okt., 0828. okt., 083. nov., 089. nov., 08
Du vil kanskje også like
Siste blogginnlegg
Spillguider, kjøpstips og nyheter fra igitems-teamet.
