
Modern Warfare II
Modern Warfare II
Current Players
114,875
Peak Players (24h)
118,372
All Time Peak
227,338
Player Count History
0100k200k300k400k
24. okt., 03Player Count: 186 765
24. okt., 15Player Count: 227 266
25. okt., 02Player Count: 187 194
25. okt., 14Player Count: 224 914
26. okt., 02Player Count: 162 342
26. okt., 14Player Count: 167 581
27. okt., 01Player Count: 161 824
27. okt., 13Player Count: 147 075
28. okt., 00Player Count: 170 260
28. okt., 12Player Count: 139 069
29. okt., 00Player Count: 158 427
29. okt., 12Player Count: 122 759
29. okt., 23Player Count: 150 410
30. okt., 12Player Count: 122 539
31. okt., 00Player Count: 161 014
31. okt., 11Player Count: 138 911
31. okt., 23Player Count: 151 419
1. nov., 11Player Count: 142 974
1. nov., 23Player Count: 166 364
2. nov., 11Player Count: 109 511
2. nov., 23Player Count: 134 259
3. nov., 10Player Count: 91 729
3. nov., 22Player Count: 127 752
4. nov., 10Player Count: 83 544
4. nov., 22Player Count: 120 256
5. nov., 10Player Count: 75 579
5. nov., 22Player Count: 117 975
6. nov., 10Player Count: 96 256
6. nov., 23Player Count: 162 034
7. nov., 11Player Count: 143 756
7. nov., 23Player Count: 176 290
8. nov., 12Player Count: 160 182
9. nov., 00Player Count: 164 882
9. nov., 13Player Count: 130 036
10. nov., 01Player Count: 145 191
10. nov., 13Player Count: 126 910
11. nov., 01Player Count: 144 141
11. nov., 13Player Count: 135 848
12. nov., 01Player Count: 138 653
12. nov., 13Player Count: 122 432
13. nov., 01Player Count: 132 844
13. nov., 12Player Count: 116 781
14. nov., 00Player Count: 141 106
14. nov., 13Player Count: 145 388
15. nov., 00Player Count: 149 748
15. nov., 12Player Count: 152 635
16. nov., 01Player Count: 143 951
16. nov., 13Player Count: 120 943
17. nov., 01Player Count: 122 785
17. nov., 14Player Count: 120 270
18. nov., 02Player Count: 120 975
18. nov., 14Player Count: 112 198
19. nov., 02Player Count: 105 067
19. nov., 15Player Count: 97 030
20. nov., 02Player Count: 93 102
20. nov., 14Player Count: 107 031
21. nov., 02Player Count: 104 805
21. nov., 14Player Count: 118 021
22. nov., 02Player Count: 103 931
22. nov., 15Player Count: 114 875
23. okt., 1629. okt., 134. nov., 1110. nov., 1316. nov., 1322. nov., 15
Du vil kanskje også like
Siste blogginnlegg
Spillguider, kjøpstips og nyheter fra igitems-teamet.





