as advertised
התשלום מוחזק בנאמנות עד שתאשר את קבלת ההזמנה
Seller reviews
Latest reviews of this seller
Good account for very cheap thanks!
שאלות נפוצות
כל מה שצריך לדעת על קנייה, מכירה ומסחר ב-igitems.
אילו מידע אני מקבל כשאני קונה חשבון?
כל מה שצריך כדי לקחת בעלות מלאה: כתובת האימייל להתחברות, הסיסמה, ו — כשאפשרי — סיסמת האימייל המקורי כדי שתוכל להחליפה בשלך. שאלות השחזור וכל הנתונים החברתיים המקושרים מצורפים לדף ההזמנה.
כמה מהר אקבל את פרטי החשבון?
המסירה תלויה במוכר — כל מודעה מציגה זמן מסירה משוער בהתבסס על ההזמנות הקודמות שלו. מוכרים רבים מוסרים תוך דקות; במסירות מתוזמנות המוכר יוצר איתך קשר דרך צ'אט ההזמנה.
האם בטוח לקנות חשבון גיימינג ב-igitems?
כל רכישה מכוסה על ידי igitems Guarantee®. התשלום שלך מוחזק על ידי igitems עד שתאשר שהצלחת להתחבר ולאבטח את החשבון — אם המוכר נעלם או הפרטים לא עובדים, תקבל החזר כספי מלא.
איך אני מאבטח את החשבון מיד אחרי הקנייה?
התחבר, שנה את הסיסמה, והחלף את האימייל המקושר לאחד שרק אתה שולט בו. רוב המוכרים כוללים את סיסמת האימייל המקורי בדיוק כדי שתוכל לעשות זאת. הפעל 2FA על האימייל החדש לאבטחה לטווח ארוך.
מה קורה אם הבעלים המקורי מנסה לשחזר את החשבון?
הכספים נשארים מוקפאים ב-igitems בתקופת ביקורת לאחר המסירה. אם מתרחש ניסיון שחזור במהלך אותה תקופה, פתח מחלוקת והצוות שלנו יתערב. שינוי האימייל והסיסמה קודם מקשה הרבה יותר על ניסיונות שחזור להצליח.
![[SEA] 104 skins | 122 champions | 73364 BE | Level 206 | DJ Sona | Annie in Wonderland | Aether Wing Kayle | Storm – צילום מסך של League of Legends Accounts 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/31229de9-907c-45e0-931d-e174b1fca37b.jpg)
![[SEA] 104 skins | 122 champions | 73364 BE | Level 206 | DJ Sona | Annie in Wonderland | Aether Wing Kayle | Storm – צילום מסך של League of Legends Accounts 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/14f267de-4ceb-45ed-9ef1-4cb89cdb72ae.jpg)
![[SEA] 104 skins | 122 champions | 73364 BE | Level 206 | DJ Sona | Annie in Wonderland | Aether Wing Kayle | Storm – צילום מסך של League of Legends Accounts 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/31229de9-907c-45e0-931d-e174b1fca37b.jpg)
![[SEA] 104 skins | 122 champions | 73364 BE | Level 206 | DJ Sona | Annie in Wonderland | Aether Wing Kayle | Storm – צילום מסך של League of Legends Accounts 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/14f267de-4ceb-45ed-9ef1-4cb89cdb72ae.jpg)
![[SEA] 174 skins | 137 champions | 2254 BE | Level 134 | Gun Goddess Miss Fortune | Pulsefire Ezreal | Red Baron Corki](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fbecd7370-74b8-4c0c-a303-99facff20831.jpg)
![[EUW] 59 skins | 124 champions | Level 122 | Mecha Zero Sion | Infernal Diana | Blood Moon Diana | Cosmic Queen Ashe](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F6142806d-51ad-4e2a-8d95-00052b147046.jpg)
![[EUNE] 97 skins | 169 champions | 45160 BE | Level 255 | Pulsefire Ezreal | DJ Sona | PROJECT: Yi | Battlecast Prime](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F0555955d-71c7-4036-939d-410ba1ae298e.jpg)
![[MENA] 133 skins | 175 champions | 3308 BE | Level 446 | Pulsefire Ezreal | DJ Sona | Storm Dragon Lee Sin](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F6673ae9e-71a4-4dc0-954f-84047edced0e.jpg)
![[EUNE] BRONZE I | 165 skins | 180 champions | 97420 BE | Level 372 | Elementalist Lux | Firefighter Tristana](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F3419f019-1a90-499e-b769-36d7ac80c4c3.jpg)
![[VN] EMERALD IV | 165 skins | 179 champions | 70669 BE | Level 271 | DJ Sona | Elementalist Lux | Spirit Guard Udyr](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fa2845647-f9bd-4e0f-beba-827c08b746b8.jpg)
![[EUW] EMERALD IV | 177 skins | 181 champions | 109013 BE | Level 442 | Pulsefire Ezreal | Red Baron Corki](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fdab0fcd9-b2c3-4515-a3fb-64db5a779aef.jpg)
![[EUNE] SILVER IV | 127 skins | 172 champions | 87520 BE | Level 285 | Elementalist Lux | Hextech Malzahar | Battle](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fac3ae0f5-e8a3-4118-9597-e7aee9b298b0.jpg)
![[LAS] GOLD IV | 174 skins | 172 champions | 86031 BE | Level 435 | Pulsefire Ezreal | Ice Toboggan Corki | The](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F29bc28b6-dc90-4121-bc12-ff169e44b11d.jpg)
