
Counter Strike
Counter Strike
Current Players
555,845
Peak Players (24h)
1,266,048
All Time Peak
1,811,827
Player Count History
0400 tuh800 tuh1,2 mln1,6 mln
10. okt, 20Player Count: 1 129 958
11. okt, 08Player Count: 889 442
11. okt, 21Player Count: 871 927
12. okt, 10Player Count: 685 712
12. okt, 21Player Count: 795 709
13. okt, 09Player Count: 591 863
13. okt, 21Player Count: 733 782
14. okt, 09Player Count: 680 804
14. okt, 21Player Count: 704 974
15. okt, 10Player Count: 656 914
15. okt, 22Player Count: 620 909
16. okt, 09Player Count: 670 824
16. okt, 21Player Count: 894 244
17. okt, 10Player Count: 875 655
17. okt, 22Player Count: 908 332
18. okt, 10Player Count: 908 956
18. okt, 22Player Count: 697 406
19. okt, 09Player Count: 610 101
19. okt, 20Player Count: 911 273
20. okt, 08Player Count: 578 922
20. okt, 20Player Count: 894 047
21. okt, 07Player Count: 536 759
21. okt, 20Player Count: 981 588
22. okt, 08Player Count: 571 971
22. okt, 19Player Count: 1 018 115
23. okt, 08Player Count: 637 352
23. okt, 21Player Count: 997 276
24. okt, 08Player Count: 800 364
24. okt, 20Player Count: 1 037 767
25. okt, 08Player Count: 796 922
25. okt, 20Player Count: 1 020 235
26. okt, 08Player Count: 577 013
26. okt, 20Player Count: 959 224
27. okt, 07Player Count: 508 557
27. okt, 19Player Count: 1 028 407
28. okt, 06Player Count: 482 759
28. okt, 17Player Count: 1 080 978
29. okt, 05Player Count: 467 442
29. okt, 17Player Count: 1 055 865
30. okt, 05Player Count: 443 260
30. okt, 18Player Count: 1 095 758
31. okt, 06Player Count: 632 115
31. okt, 18Player Count: 1 104 402
1. nov, 06Player Count: 598 331
1. nov, 19Player Count: 1 090 514
2. nov, 07Player Count: 470 600
2. nov, 19Player Count: 1 038 707
3. nov, 07Player Count: 495 941
3. nov, 20Player Count: 1 002 456
4. nov, 08Player Count: 593 782
4. nov, 21Player Count: 824 823
5. nov, 08Player Count: 520 343
5. nov, 20Player Count: 965 725
6. nov, 08Player Count: 571 401
6. nov, 20Player Count: 1 053 131
7. nov, 08Player Count: 766 826
7. nov, 21Player Count: 1 019 001
8. nov, 09Player Count: 790 518
8. nov, 20Player Count: 977 621
9. nov, 08Player Count: 555 845
10. okt, 0916. okt, 1022. okt, 0828. okt, 073. nov, 079. nov, 08
Sulle võib ka meeldida
Viimased blogipostitused
Mängujuhendid, ostunipid ja uudised igitems meeskonnalt.