top verkoper
Maksājums tiek turēts darījuma kontā, līdz apstiprināsiet saņemšanu
Seller reviews
Latest reviews for World of Tanks Accounts
He gives you an account that already has an email address linked to it, then he changes the password, and you can play for about a month.
Excellent seller, helped with the purchase and replaced the account when needed
Bieži uzdotie jautājumi
Viss, kas jums jāzina par pirkšanu, pārdošanu un tirdzniecību igitems.
Kādu informāciju saņemu, pērkot kontu?
Viss, kas nepieciešams, lai pilnībā pārņemtu īpašumtiesības: pieteikšanās e-pasts, parole un — kur iespējams — sākotnējā e-pasta parole, lai varētu to aizstāt ar savu. Atgūšanas jautājumi un visi saistītie sociālie dati ir pievienoti pasūtījuma lapai.
Cik ātri saņemšu konta datus?
Piegāde ir atkarīga no pārdevēja — katrā sludinājumā redzams paredzamais piegādes laiks, pamatojoties uz viņu iepriekšējiem pasūtījumiem. Daudzi pārdevēji piegādā dažu minūšu laikā; plānotas nodošanas gadījumā pārdevējs sazinās ar jums, izmantojot pasūtījuma čatu.
Vai ir droši pirkt spēļu kontu igitems?
Katrs pirkums ir segts ar igitems Guarantee®. Jūsu maksājums tiek turēts igitems, līdz apstiprināt, ka varējāt pieteikties un nodrošināt kontu — ja pārdevējs pazūd vai dati nedarbojas, jūs saņemat pilnu naudas atdevi.
Kā nodrošināt kontu uzreiz pēc pirkuma?
Piesakieties, nomainiet paroli un nomainiet saistīto e-pastu uz tādu, ko kontrolējat tikai jūs. Lielākā daļa pārdevēju iekļauj sākotnējā e-pasta paroli tieši tam, lai varētu to izdarīt. Iespējojiet 2FA jaunajā e-pastā ilgtermiņa drošībai.
Ko darīt, ja sākotnējais īpašnieks mēģina atgūt kontu?
Līdzekļi paliek iesaldēti igitems pārskatīšanas loga laikā pēc piegādes. Ja šajā laikā notiek atgūšanas mēģinājums, atveriet strīdu un mūsu komanda iesaistīsies. Vispirms nomainot e-pastu un paroli, atgūšanas mēģinājumi kļūst daudz grūtāk veiksmīgi.
![[NA] 4 TIER X | 28 PREMIUM TANK | TOTAL TANKS 51 | 5728 (50) WINS | 4.578.739 CREDITS | – World of Tanks Accounts ekrānuzņēmums 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/68jE7WF9SrQLf8uPuJbBK6KLrLewk8Pb.png)
![[NA] 4 TIER X | 28 PREMIUM TANK | TOTAL TANKS 51 | 5728 (50) WINS | 4.578.739 CREDITS | – World of Tanks Accounts ekrānuzņēmums 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/Jv3NnNGH9sHcHs5cZ3KDS9C2MequR3GX.png)
![[NA] 4 TIER X | 28 PREMIUM TANK | TOTAL TANKS 51 | 5728 (50) WINS | 4.578.739 CREDITS | – World of Tanks Accounts ekrānuzņēmums 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/68jE7WF9SrQLf8uPuJbBK6KLrLewk8Pb.png)
![[NA] 4 TIER X | 28 PREMIUM TANK | TOTAL TANKS 51 | 5728 (50) WINS | 4.578.739 CREDITS | – World of Tanks Accounts ekrānuzņēmums 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/Jv3NnNGH9sHcHs5cZ3KDS9C2MequR3GX.png)
![[NA] 4 TIER X | 28 PREMIUM TANK | TOTAL TANKS 51 | 5728 (50) WINS | 4.578.739 CREDITS | – World of Tanks Accounts ekrānuzņēmums 3](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/DDDtyBCajroEKDwM3HviLF2vqqaMBcNR.png)
![[NA] 5 TIER X | 28 PREMIUM TANK | TOTAL TANKS 82 | 5647 (52) WINS | 2913785 CREDITS | GOLD 8770 |](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2FMsbioFFhifTEcKwLnmCSfLdEowv7WtPr.png)
![[US] 5 TIER X | 29 PREMIUM TANK | TOTAL TANKS 63 | 7962 (46%) WINS | 296.112 CREDITS |](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2FaeqQAoYEtHgnpXaunMesG7Jzt2zEjWQo.webp)
![[US] 5 TIER X | 17 PREMIUM TANK | TOTAL TANKS 27 | 4249 (48%) WINS | 10.793.526 CREDITS |](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2FuausuKsGow49ptBd5hsXQJqJDLWm9YmK.webp)
![[NA] 4 TIER X | 18 PREMIUM TANK | TOTAL TANKS 26 | 2723(48) WINS | 27.882.146 CREDITS | GOLD 389 |](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2FYrdjv8MKu4Rq6uPDtFFTkH2ag3QwfLac.jpeg)
![[NA] 9 TIER X | 10 PREMIUM TANK | TOTAL TANKS 39 | 8612 (50) WINS | 522,834 CREDITS | GOLD 1811](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2FHPKtcZfXww42vDujYxAgEiMWsRCpn8zx.jpeg)
![[EU] 5 TIER X | 23 PREMIUM TANK | TOTAL TANKS 65 | 10.167 (46) WINS | 2.070.481 CREDITS | GOLD 3765 |](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fqvhz36zvCwyKfJMAyLfoTY8H27fmStWc.png)
![[EU] 6 TIER X | 18 PREMIUM TANK | TOTAL TANKS 46 | 6418 (50) WINS | 130.90.100 CREDITS | GOLD 331 |](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2FybqptR3ZQozjzJddEAioY96rfqFk8pMN.webp)
