Current Players
49,108
Peak Players (24h)
81,476
All Time Peak
170,620
Player Count History
030 t.60 t.90 t.120 t.
10.10. klo 20Player Count: 59 390
11.10. klo 07Player Count: 59 094
11.10. klo 20Player Count: 60 908
12.10. klo 08Player Count: 46 960
12.10. klo 20Player Count: 57 470
13.10. klo 08Player Count: 42 561
13.10. klo 19Player Count: 51 161
14.10. klo 08Player Count: 41 518
14.10. klo 19Player Count: 51 259
15.10. klo 08Player Count: 40 031
15.10. klo 19Player Count: 83 255
16.10. klo 07Player Count: 58 297
16.10. klo 19Player Count: 83 751
17.10. klo 08Player Count: 72 865
17.10. klo 21Player Count: 78 582
18.10. klo 09Player Count: 76 878
18.10. klo 20Player Count: 73 932
19.10. klo 08Player Count: 54 629
19.10. klo 20Player Count: 66 035
20.10. klo 07Player Count: 48 663
20.10. klo 19Player Count: 64 004
21.10. klo 07Player Count: 47 043
21.10. klo 18Player Count: 63 004
22.10. klo 06Player Count: 47 137
22.10. klo 17Player Count: 64 257
23.10. klo 05Player Count: 55 431
23.10. klo 18Player Count: 71 458
24.10. klo 07Player Count: 63 912
24.10. klo 19Player Count: 73 738
25.10. klo 08Player Count: 67 744
25.10. klo 20Player Count: 70 355
26.10. klo 08Player Count: 49 904
26.10. klo 20Player Count: 59 672
27.10. klo 08Player Count: 46 664
27.10. klo 20Player Count: 54 920
28.10. klo 08Player Count: 44 959
28.10. klo 20Player Count: 56 036
29.10. klo 08Player Count: 43 150
29.10. klo 21Player Count: 54 176
30.10. klo 08Player Count: 44 503
30.10. klo 20Player Count: 70 583
31.10. klo 08Player Count: 63 730
31.10. klo 19Player Count: 73 630
1.11. klo 07Player Count: 65 156
1.11. klo 19Player Count: 71 085
2.11. klo 07Player Count: 50 189
2.11. klo 19Player Count: 69 053
3.11. klo 06Player Count: 50 940
3.11. klo 18Player Count: 60 984
4.11. klo 06Player Count: 47 222
4.11. klo 19Player Count: 56 441
5.11. klo 07Player Count: 41 680
5.11. klo 19Player Count: 52 700
6.11. klo 07Player Count: 43 780
6.11. klo 20Player Count: 60 407
7.11. klo 08Player Count: 61 223
7.11. klo 21Player Count: 63 216
8.11. klo 09Player Count: 63 960
8.11. klo 20Player Count: 62 511
9.11. klo 08Player Count: 49 108
10.10. klo 0916.10. klo 0822.10. klo 0628.10. klo 093.11. klo 079.11. klo 08
Saatat pitää myös näistä
Tuoreimmat blogikirjoitukset
Pelioppaita, ostovinkkejä ja uutisia igitems-tiimiltä.
