Current Players
494,721
Peak Players (24h)
1,266,048
All Time Peak
1,811,827
Player Count History
0400 t.800 t.1,2 milj.1,6 milj.
10.10. klo 12Player Count: 1 262 779
11.10. klo 00Player Count: 589 494
11.10. klo 12Player Count: 1 204 633
12.10. klo 02Player Count: 487 667
12.10. klo 13Player Count: 1 218 841
13.10. klo 01Player Count: 449 912
13.10. klo 13Player Count: 1 169 223
14.10. klo 01Player Count: 411 945
14.10. klo 13Player Count: 1 232 215
15.10. klo 02Player Count: 436 260
15.10. klo 14Player Count: 1 162 986
16.10. klo 02Player Count: 468 140
16.10. klo 14Player Count: 1 270 841
17.10. klo 02Player Count: 499 501
17.10. klo 13Player Count: 1 333 472
18.10. klo 02Player Count: 546 486
18.10. klo 14Player Count: 1 348 742
19.10. klo 01Player Count: 448 800
19.10. klo 13Player Count: 1 109 400
20.10. klo 00Player Count: 478 244
20.10. klo 12Player Count: 909 195
20.10. klo 23Player Count: 409 294
21.10. klo 12Player Count: 890 067
22.10. klo 00Player Count: 501 817
22.10. klo 11Player Count: 888 773
23.10. klo 00Player Count: 476 097
23.10. klo 12Player Count: 1 103 386
24.10. klo 01Player Count: 521 142
24.10. klo 12Player Count: 1 166 170
25.10. klo 00Player Count: 582 623
25.10. klo 12Player Count: 1 105 713
26.10. klo 00Player Count: 532 490
26.10. klo 12Player Count: 897 973
27.10. klo 00Player Count: 508 530
27.10. klo 11Player Count: 840 991
27.10. klo 23Player Count: 522 776
28.10. klo 10Player Count: 709 631
28.10. klo 22Player Count: 822 429
29.10. klo 09Player Count: 671 468
29.10. klo 21Player Count: 801 435
30.10. klo 10Player Count: 676 122
30.10. klo 22Player Count: 745 011
31.10. klo 10Player Count: 807 169
31.10. klo 22Player Count: 840 307
1.11. klo 11Player Count: 894 273
1.11. klo 23Player Count: 667 240
2.11. klo 11Player Count: 745 098
2.11. klo 23Player Count: 510 938
3.11. klo 11Player Count: 793 622
3.11. klo 23Player Count: 467 062
4.11. klo 13Player Count: 1 138 676
5.11. klo 01Player Count: 437 845
5.11. klo 12Player Count: 875 544
6.11. klo 00Player Count: 482 694
6.11. klo 13Player Count: 1 022 651
7.11. klo 00Player Count: 598 288
7.11. klo 13Player Count: 1 191 530
8.11. klo 00Player Count: 600 974
8.11. klo 12Player Count: 1 173 864
9.11. klo 00Player Count: 494 721
10.10. klo 0116.10. klo 0322.10. klo 0027.10. klo 232.11. klo 239.11. klo 00
Saatat pitää myös näistä
Tuoreimmat blogikirjoitukset
Pelioppaita, ostovinkkejä ja uutisia igitems-tiimiltä.
