Current Players
36,352
Peak Players (24h)
71,052
All Time Peak
136,467
Player Count History
025 тис.50 тис.75 тис.100 тис.
10 жовт., 09Player Count: 60 345
10 жовт., 21Player Count: 58 435
11 жовт., 08Player Count: 57 417
11 жовт., 20Player Count: 55 980
12 жовт., 09Player Count: 37 509
12 жовт., 20Player Count: 50 253
13 жовт., 08Player Count: 34 963
13 жовт., 20Player Count: 53 802
14 жовт., 08Player Count: 32 607
14 жовт., 20Player Count: 47 851
15 жовт., 08Player Count: 34 234
15 жовт., 21Player Count: 43 825
16 жовт., 09Player Count: 42 974
16 жовт., 21Player Count: 48 808
17 жовт., 10Player Count: 57 984
17 жовт., 22Player Count: 49 238
18 жовт., 09Player Count: 58 665
18 жовт., 21Player Count: 44 535
19 жовт., 09Player Count: 39 383
19 жовт., 21Player Count: 40 036
20 жовт., 09Player Count: 38 262
20 жовт., 22Player Count: 33 639
21 жовт., 10Player Count: 41 135
21 жовт., 22Player Count: 39 252
22 жовт., 10Player Count: 44 637
22 жовт., 21Player Count: 42 292
23 жовт., 09Player Count: 42 793
23 жовт., 22Player Count: 42 930
24 жовт., 10Player Count: 62 786
24 жовт., 23Player Count: 41 539
25 жовт., 11Player Count: 69 581
25 жовт., 23Player Count: 36 517
26 жовт., 11Player Count: 53 339
26 жовт., 23Player Count: 36 245
27 жовт., 11Player Count: 53 507
27 жовт., 23Player Count: 35 293
28 жовт., 10Player Count: 45 479
28 жовт., 21Player Count: 47 294
29 жовт., 10Player Count: 48 845
29 жовт., 22Player Count: 46 180
30 жовт., 10Player Count: 47 245
30 жовт., 22Player Count: 50 200
31 жовт., 09Player Count: 52 347
31 жовт., 21Player Count: 53 956
1 лист., 10Player Count: 57 114
1 лист., 21Player Count: 47 436
2 лист., 09Player Count: 43 131
2 лист., 22Player Count: 40 130
3 лист., 10Player Count: 43 125
3 лист., 22Player Count: 44 456
4 лист., 09Player Count: 46 490
4 лист., 22Player Count: 35 876
5 лист., 10Player Count: 39 729
5 лист., 21Player Count: 42 329
6 лист., 10Player Count: 40 012
6 лист., 22Player Count: 40 365
7 лист., 11Player Count: 59 399
7 лист., 23Player Count: 41 265
8 лист., 10Player Count: 58 030
8 лист., 22Player Count: 36 352
9 жовт., 2215 жовт., 2221 жовт., 2227 жовт., 232 лист., 228 лист., 22
Вам також може сподобатися
Останні дописи в блозі
Ігрові гайди, поради щодо купівлі та новини від команди igitems.
