good communication + full access to the account quickly :)
Mokėjimas saugomas depozite, kol patvirtinsite pristatymą
Seller reviews
Latest reviews of this seller
as advertised
Good account for very cheap thanks!
Jums taip pat gali patikti
Naršyti visus League of Legends AccountsDažniausiai užduodami klausimai
Viskas, ką reikia žinoti apie pirkimą, pardavimą ir prekybą igitems.
Kokią informaciją gaunu pirkdamas paskyrą?
Viskas, ko reikia, kad perimtumėte visišką nuosavybę: prisijungimo el. paštas, slaptažodis ir — kur įmanoma — originalaus el. pašto slaptažodis, kad galėtumėte jį pakeisti savu. Atkūrimo klausimai ir visi susieti socialiniai duomenys pridedami prie užsakymo puslapio.
Kaip greitai gausiu paskyros duomenis?
Pristatymas priklauso nuo pardavėjo — kiekvienas skelbimas rodo numatomą pristatymo laiką pagal ankstesnius užsakymus. Daugelis pardavėjų pristato per kelias minutes; planuojamiems perdavimams pardavėjas susisiekia su jumis per užsakymo pokalbį.
Ar saugu pirkti žaidimų paskyrą igitems?
Kiekvienas pirkimas yra padengtas igitems Guarantee®. Jūsų mokėjimas laikomas igitems tol, kol patvirtinate, kad galėjote prisijungti ir apsaugoti paskyrą — jei pardavėjas dingsta arba duomenys neveikia, gaunate visą pinigų grąžinimą.
Kaip apsaugoti paskyrą iš karto po pirkimo?
Prisijunkite, pakeiskite slaptažodį ir pakeiskite susietą el. paštą tokiu, kurį valdote tik jūs. Dauguma pardavėjų įtraukia originalaus el. pašto slaptažodį būtent tam, kad galėtumėte tai padaryti. Įjunkite 2FA naujame el. pašte ilgalaikiam saugumui.
Ką daryti, jei pradinis savininkas bandys atkurti paskyrą?
Lėšos lieka užšaldytos igitems peržiūros laikotarpiui po pristatymo. Jei per tą laiką įvyksta atkūrimo bandymas, atidarykite ginčą ir mūsų komanda įsikiš. Pirma pakeitus el. paštą ir slaptažodį, atkūrimo bandymai tampa daug sunkiau sėkmingi.
![[EUNE] 72 skins | 167 champions | 68915 BE | Level 187 | Gun Goddess Miss Fortune | DJ Sona | Spirit Guard Udyr – League of Legends Accounts ekrano kopija 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/8f99a821-f5ae-4bfc-b132-b68fc80da492.jpg)
![[EUNE] 72 skins | 167 champions | 68915 BE | Level 187 | Gun Goddess Miss Fortune | DJ Sona | Spirit Guard Udyr – League of Legends Accounts ekrano kopija 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_75&fit_cover&s_800x320/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/51802aad-70a4-49b8-b120-1659d54214b4.jpg)
![[EUNE] 72 skins | 167 champions | 68915 BE | Level 187 | Gun Goddess Miss Fortune | DJ Sona | Spirit Guard Udyr – League of Legends Accounts ekrano kopija 1](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/8f99a821-f5ae-4bfc-b132-b68fc80da492.jpg)
![[EUNE] 72 skins | 167 champions | 68915 BE | Level 187 | Gun Goddess Miss Fortune | DJ Sona | Spirit Guard Udyr – League of Legends Accounts ekrano kopija 2](https://img.ig-items.com/f_avif,webp&q_40&fit_cover&s_128x80/https://assets.ig-items.com/files/uploads/product_image/51802aad-70a4-49b8-b120-1659d54214b4.jpg)

![[EUW] 83 skins | 67 champions | 8940 BE | Level 235 | God Fist Lee Sin | Surprise Party Fiddlesticks | Forecast Janna](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fa4ff5a74-c0c3-4732-b07b-d5a301d19a06.jpg)
![[EUNE] BRONZE II | 164 skins | 179 champions | 11330 BE | Level 359 | High Noon Senna | Dragon Trainer Tristana](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F6220887f-ab73-4624-af4d-9d22a4999a5f.jpg)
![[EUNE] BRONZE I | 154 skins | 139 champions | 124263 BE | Level 398 | High Noon Ashe | Dragon Trainer Tristana](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F6f3ebb6a-a0aa-4936-ab42-f379877228fe.jpg)
![[SEA] 108 skins | 172 champions | 36849 BE | Level 117 | Gun Goddess Miss Fortune | Pulsefire Ezreal | Elementalist](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Faadde100-a0c7-43ef-a559-f92e9aaf2bf5.jpg)
![[EUNE] SILVER IV | 99 skins | 139 champions | Level 136 | Zombie Brand | PROJECT: Yi | Dark Cosmic Jhin](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2Fcaefd530-5ac6-4d84-b99d-7ae4e111f4d6.jpg)
![[MENA] 52 skins | 142 champions | 3315 BE | Level 108 | Battlecast Prime Cho'Gath | Blackfrost Anivia | Heartbreaker](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F70a94ef6-a7ea-4fd4-ae28-b48b3ce26010.jpg)
![[SEA] 109 skins | 172 champions | 109505 BE | Level 247 | Elementalist Lux | PROJECT: Yi | High Noon Ashe](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F514f14f4-d784-4f16-913d-17c51db6e4ab.jpg)
![[LAS] 196 skins | 168 champions | 73292 BE | Level 358 | Elementalist Lux | Zombie Brand | Alien Invader Heimerdinger](https://img.ig-items.com/s_144x144&f_webp&fit_cover/https%3A%2F%2Fassets.ig-items.com%2Ffiles%2Fuploads%2Fproduct_image%2F6c64ed9b-995c-4413-8005-d3e0c0bf932a.jpg)
