Current Players
49,108
Peak Players (24h)
81,476
All Time Peak
170,620
Player Count History
030 tūkst.60 tūkst.90 tūkst.120 tūkst.
10-10 20Player Count: 59 390
10-11 07Player Count: 59 094
10-11 20Player Count: 60 908
10-12 08Player Count: 46 960
10-12 20Player Count: 57 470
10-13 08Player Count: 42 561
10-13 19Player Count: 51 161
10-14 08Player Count: 41 518
10-14 19Player Count: 51 259
10-15 08Player Count: 40 031
10-15 19Player Count: 83 255
10-16 07Player Count: 58 297
10-16 19Player Count: 83 751
10-17 08Player Count: 72 865
10-17 21Player Count: 78 582
10-18 09Player Count: 76 878
10-18 20Player Count: 73 932
10-19 08Player Count: 54 629
10-19 20Player Count: 66 035
10-20 07Player Count: 48 663
10-20 19Player Count: 64 004
10-21 07Player Count: 47 043
10-21 18Player Count: 63 004
10-22 06Player Count: 47 137
10-22 17Player Count: 64 257
10-23 05Player Count: 55 431
10-23 18Player Count: 71 458
10-24 07Player Count: 63 912
10-24 19Player Count: 73 738
10-25 08Player Count: 67 744
10-25 20Player Count: 70 355
10-26 08Player Count: 49 904
10-26 20Player Count: 59 672
10-27 08Player Count: 46 664
10-27 20Player Count: 54 920
10-28 08Player Count: 44 959
10-28 20Player Count: 56 036
10-29 08Player Count: 43 150
10-29 21Player Count: 54 176
10-30 08Player Count: 44 503
10-30 20Player Count: 70 583
10-31 08Player Count: 63 730
10-31 19Player Count: 73 630
11-01 07Player Count: 65 156
11-01 19Player Count: 71 085
11-02 07Player Count: 50 189
11-02 19Player Count: 69 053
11-03 06Player Count: 50 940
11-03 18Player Count: 60 984
11-04 06Player Count: 47 222
11-04 19Player Count: 56 441
11-05 07Player Count: 41 680
11-05 19Player Count: 52 700
11-06 07Player Count: 43 780
11-06 20Player Count: 60 407
11-07 08Player Count: 61 223
11-07 21Player Count: 63 216
11-08 09Player Count: 63 960
11-08 20Player Count: 62 511
11-09 08Player Count: 49 108
10-10 0910-16 0810-22 0610-28 0911-03 0711-09 08
Jums taip pat gali patikti
Naujausi tinklaraščio įrašai
Žaidimų gidai, pirkimo patarimai ir naujienos iš „igitems“ komandos.
