Current Players
34,250
Peak Players (24h)
71,052
All Time Peak
136,467
Player Count History
025 tūkst.50 tūkst.75 tūkst.100 tūkst.
10-10 20Player Count: 65 774
10-11 07Player Count: 52 356
10-11 20Player Count: 61 008
10-12 07Player Count: 32 463
10-12 20Player Count: 54 624
10-13 08Player Count: 33 025
10-13 19Player Count: 57 280
10-14 07Player Count: 28 220
10-14 19Player Count: 57 086
10-15 08Player Count: 31 818
10-15 20Player Count: 46 761
10-16 08Player Count: 38 000
10-16 20Player Count: 60 558
10-17 08Player Count: 51 966
10-17 21Player Count: 57 362
10-18 09Player Count: 56 062
10-18 20Player Count: 55 747
10-19 08Player Count: 35 619
10-19 20Player Count: 50 790
10-20 08Player Count: 35 165
10-20 20Player Count: 47 327
10-21 09Player Count: 37 350
10-21 20Player Count: 49 028
10-22 08Player Count: 40 432
10-22 20Player Count: 53 065
10-23 08Player Count: 37 076
10-23 21Player Count: 55 441
10-24 09Player Count: 55 936
10-24 21Player Count: 57 046
10-25 10Player Count: 63 452
10-25 22Player Count: 46 897
10-26 10Player Count: 47 661
10-26 22Player Count: 42 668
10-27 09Player Count: 42 689
10-27 22Player Count: 41 680
10-28 08Player Count: 39 869
10-28 20Player Count: 57 349
10-29 08Player Count: 36 449
10-29 20Player Count: 60 158
10-30 08Player Count: 40 525
10-30 20Player Count: 60 099
10-31 08Player Count: 43 416
10-31 19Player Count: 66 427
11-01 07Player Count: 45 202
11-01 20Player Count: 58 357
11-02 08Player Count: 36 468
11-02 20Player Count: 57 062
11-03 08Player Count: 35 774
11-03 20Player Count: 57 950
11-04 08Player Count: 38 877
11-04 20Player Count: 50 110
11-05 08Player Count: 32 012
11-05 19Player Count: 55 558
11-06 08Player Count: 31 484
11-06 20Player Count: 53 467
11-07 09Player Count: 50 429
11-07 21Player Count: 52 838
11-08 09Player Count: 48 570
11-08 20Player Count: 57 025
11-09 08Player Count: 34 250
10-10 0910-16 0910-22 0910-28 0911-03 0911-09 08
Jums taip pat gali patikti
Naujausi tinklaraščio įrašai
Žaidimų gidai, pirkimo patarimai ir naujienos iš „igitems“ komandos.
